客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2025-10-18 14:30 | [3] 杭州临平吴越 | vs | 泉州亚新 [15] | - | ||||||
29 | 2025-10-18 14:30 | [2] 兰州陇原竞技 | vs | 广州蒲公英 [14] | - | ||||||
29 | 2025-10-18 14:30 | [11] 温州队 | vs | 湖北青年星 [10] | - | ||||||
29 | 2025-10-18 14:30 | [1] 北京理工 | vs | 赣州瑞狮 [6] | - | ||||||
29 | 2025-10-18 14:30 | [16] 广西蓝航 | vs | 江西庐山 [5] | - | ||||||
29 | 2025-10-18 14:30 | [7] 泰安天贶 | vs | 昆明城星 [8] | - | ||||||
29 | 2025-10-18 14:30 | [9] 武汉三镇B队 | vs | 山西崇德荣海 [12] | - | ||||||
29 | 2025-10-18 14:30 | [13] 广东铭途 | vs | 上海海港B队 [4] | - |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.第一阶段分为南方赛区和北方赛区,分区内进行双循环主客场比赛,两个赛区的前四名进入冲甲组,后八名进入保级组;南方赛区的第五,七,九,十一名和北方赛区的第六,八,十,十二名进入保级A组。南方赛区的第六,八,十,十二名和北方赛区的第五,七,九,十一名进入保级B组。
第二阶段,冲甲组和保级组内再与第一阶段没有交手过的对手进行双循环主客场比赛,积分与第一阶段积分相加,积分多的队名次靠前(即使保级组最终积分比争冠组高,也无法排到争冠组前面)
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(依次比较相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级规则
(一)冲甲组前两名直接升入下赛季中甲联赛
(二)保级A组和保级B组最后两名降入中冠联赛
(三)B队若降级,则会降入U21联赛,但B队不能升级
竞赛规则
中乙不允许注册外援、港澳台球员、非华裔入籍球员;每场必须保持至少一名U21球员在场;B队以U23球员为主,每场最多允许3名超龄球员同时上场
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2.00 | 0.83 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 12 | ||
2 | 兰州陇原竞技 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.00 | 0.17 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 12 | ||
3 | 杭州临平吴越 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.33 | 0.83 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 12 | ||
4 | 上海海港富盛经开 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.00 | 0.67 | 50.00% | 33.33% | 16.67% | 11 | ||
5 | 江西庐山 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.50 | 1.00 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | ||
6 | 赣州瑞狮 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.83 | 0.67 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | ||
7 | 泰安天贶 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.00 | 0.67 | 33.33% | 50.00% | 16.67% | 9 | ||
8 | 昆明城星 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1.17 | 1.00 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | ||
9 | 武汉三镇B队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1.00 | 0.83 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | ||
10 | 湖北青年星 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.83 | 0.83 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | ||
11 | 温州职业 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0.50 | 0.67 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | ||
12 | 延安荣海 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0.83 | 1.00 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 | ||
13 | 广东铭途 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0.67 | 1.33 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 6 | ||
14 | 广州蒲公英 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.83 | 1.33 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 | ||
15 | 泉州亚新 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.50 | 0.83 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 4 | ||
16 | 广西蓝航 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0.50 | 2.83 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 2 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:20场平局:14场客胜:14场
|
主队场均进球1.17
客队场均进球0.77
012345
场均总进球:1.94个 主场场均进球:1.17个 客场场均进球:0.77个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
67%
已赛6场胜4场
|
67%
已赛6场平4场
|
67%
已赛6场负4场
|