客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
|---|
| 1 | 林肯红魔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 2 | 库普斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3 | 齐拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 4 | 德利塔格尼拉内 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 5 | 阿伯丁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 6 | 基辅迪纳摩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 7 | 托尔斯港 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 8 | 艾里斯利马斯素尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 9 | 腓特烈斯塔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 10 | 舒肯迪捷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 11 | 卡里鲁 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 12 | 埃格纳蒂亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 13 | 竞赛联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 14 | 萨姆松体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 15 | 奥洛莫茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 16 | CS卡拉奥华大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 17 | KA阿克雷里 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 18 | 塞尔维特 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 19 | 克拉斯维克 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | -- |
| 20 | 采列 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 80.00% | 0.00% | 20.00% | -- |
| 21 | 邓迪联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 22 | 维拉斯尼亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 23 | 维京 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 24 | 贝尔格莱德游击队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 25 | 古泰斯鱼雷 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 26 | 艾斯卡迪斯竞技 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 27 | 保克什 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 28 | 维图斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 29 | FC鱼雷 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 30 | 瓦路尔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 31 | AIK索尔纳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 32 | 奥莫尼亚 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 71.43% | 0.00% | 28.57% | -- |
| 33 | 沙姆洛克流浪 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 71.43% | 0.00% | 28.57% | -- |
| 34 | 洛桑 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 71.43% | 0.00% | 28.57% | -- |
| 35 | 琴斯托霍瓦 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 71.43% | 0.00% | 28.57% | -- |
| 36 | 阿尔诺亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 37 | 罗森博格 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 38 | 美因茨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 39 | 斯特拉斯堡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 40 | 谢尔伯恩 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 41 | 哈姆伦斯巴达人 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 42 | 克拉约瓦大学 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 43 | 埃尔塔 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 44 | 地拉纳迪纳摩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 45 | 利文哥特奴 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | -- |
| 46 | 布拉格斯巴达 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 57.14% | 0.00% | 42.86% | -- |
| 47 | 乔治罗尼亚 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 57.14% | 0.00% | 42.86% | -- |
| 48 | 巴尔干尼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | -- |
| 49 | 耶路撒冷贝塔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | -- |
| 50 | 瓦杜兹 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | -- |
| 51 | 拉恩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | -- |
| 52 | 里加迪纳莫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | -- |
| 53 | 埃尔维斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 54 | 克利夫顿维尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 55 | 比斯特迪纳摩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 56 | 克卢日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 57 | 伊斯坦布尔 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 58 | 邓根伦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 59 | 沃尔夫斯贝格 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 60 | 林菲尔德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 61 | 希伯尼恩斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 62 | FK柯西斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 63 | 瓦拉日丁 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 64 | 戈塔维京人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 65 | 萨布塔洛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 66 | 斯帕尔FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 67 | 施特拉森 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 68 | 纳希切万 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 69 | 普里什蒂纳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 70 | 圣约瑟夫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 71 | 普莱西亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 72 | 佩尼邦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 73 | 沙巴巴库 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 74 | 陶格夫匹尔斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 75 | 拉菲奥里塔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 76 | 特费奥里 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 77 | 巴尼亚卢卡战士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 78 | 德锡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 79 | 阿克托比 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 80 | 克卢日大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 81 | 米尔萨米 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 82 | 伊斯卡尔德斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 83 | 维京古尔 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 84 | 圣巴特里CY | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 85 | 迪弗当日 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 86 | 埃里温凤凰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 87 | 索菲亚利夫斯基 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 88 | 赫尔辛基 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 89 | 海法马卡比 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 90 | 薜谢斯历卡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 91 | 鲁纳维克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 92 | 希伯尼安 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 93 | 瓦尔达尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 94 | 圣帕特里克竞技 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 95 | 哈马比 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 96 | 沙勒罗瓦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 97 | 萨拉热窝 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 98 | 基希纳乌野牛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 99 | 卢加诺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 100 | FC圣科洛马 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 101 | 谢里夫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 102 | 伯克尔卡拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 103 | 奥斯特拉瓦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 104 | 特尔纳瓦斯巴达 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 105 | 杰尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 106 | 施历斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 107 | 塔林利瓦迪亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 108 | 西哈弗福德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 109 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 110 | 阿尔克马尔 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | -- |
| 111 | 雅典AEK | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 42.86% | 0.00% | 57.14% | -- |
| 112 | 巴列卡诺 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | -- |
| 113 | 贝雷达比历克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 114 | 考诺萨基列斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 115 | 赫根 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 116 | 水晶宫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 117 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 118 | 圣克拉拉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 119 | 华沙军团 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 120 | 布隆德比 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 121 | 佛罗伦萨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 122 | 维也纳快速 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 28.57% | 0.00% | 71.43% | -- |
| 123 | 派德 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- |
| 124 | 佛罗里亚纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- |
| 125 | 尼卡斯克 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- |
| 126 | 贝西克塔斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 127 | 锡尔克堡 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 128 | 佩特罗古 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 129 | 奥地利维也纳 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 130 | 安德莱赫特 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 131 | 阿斯塔纳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 132 | 科佩尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 133 | 阿拉特亚美尼亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 134 | 奥林比查 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | -- |
| 135 | 莱克普斯纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
| 136 | 布鲁诺斯喜鹊 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
| 137 | 奥达里加 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
| 138 | 哥里迪拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | -- |
| 139 | 海格尔曼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 140 | 查洛摩利 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 141 | 马利舍瓦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 142 | 萨连斯基 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 143 | 奥达巴斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 144 | 波德戈里察未来 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 145 | 马里博尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 146 | 阿里斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 147 | 萨尔格里斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 148 | 拉尼奇1923 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 149 | 列伯尼基 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 150 | 地拉那游击 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 151 | 诺维帕扎 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 152 | 拉尔纳卡AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 153 | 里耶卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 154 | 新圣徒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 155 | 塞那乔恩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 156 | 日利纳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 157 | 普斯卡斯学院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 158 | 亚历山德里亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 159 | 乌拉尔图 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 160 | 里加足校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 161 | 布拉迪斯拉发 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 162 | 迪德朗日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 163 | 科罗拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 164 | 班加 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 165 | 明斯克迪纳摩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 166 | 斯普利特海杜克 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353