客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2026-02-21 01:00 | [18] 莱茨纳 | 1:0 (1:0) | 台基 [16] | 胜 | 小 | |||||
| 22 | 2026-02-21 03:30 | [1] 克拉科夫 | 1:1 (1:0) | KS莫摩斯 [2] | 平 | 小 | |||||
| 22 | 2026-02-22 00:00 | [4] 查洛里 | vs | 莱格尼卡 [8] | - | ||||||
| 22 | 2026-02-22 02:30 | [15] 萨尼克 | 0:0 (0:0) | 波贡格罗兹克 [3] | 平 | 小 | |||||
| 22 | 2026-02-22 02:30 | [9] 罗切霍茹夫 | 2:3 (0:2) | 华沙普罗尼亚 [7] | 负 | 大 | |||||
| 22 | 2026-02-22 02:30 | [8] 莱格尼卡 | 0:1 (0:1) | 查洛里 [4] | 负 | 小 | |||||
| 22 | 2026-02-22 19:00 | [14] 涅波沃米采 | 4:1 (0:0) | 斯塔泽舒夫 [6] | 胜 | 大 | |||||
| 22 | 2026-02-22 21:30 | [9] 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 3:0 (0:0) | 奥波莱 [12] | 胜 | 大 | |||||
| 22 | 2026-02-23 00:30 | [7] 比托姆普罗尼亚 | 1:1 (1:0) | 西德尔策 [13] | 平 | 小 | |||||
| 22 | 2026-02-24 01:00 | [18] 梅莱茨钢铁 | 1:2 (1:0) | LKS洛迪兹 [11] | 负 | 大 |
波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互对战积分
b)相互对战净胜球
c)相互对战客场进球数
d)总进球数(超过两支相同积分的球队)
e)净胜球
f)总进球
g)胜场数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名直接升入波兰甲,最后三名直接降级至波兰丙,联赛三到六名球队参加升级附加赛(第三和第六、第四和第五分别进行单回合附加赛,两组胜者再进行单回合附加赛,争夺一个下赛季波兰甲名额)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉科夫 | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 | 18 | 35 | 2.41 | 0.82 | 63.64% | 27.27% | 9.09% | 48 | D D W D W | |
| 2 | 查洛里 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 20 | 11 | 1.41 | 0.91 | 50.00% | 22.73% | 27.27% | 38 | W W D L W | |
| 3 | KS莫摩斯 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 33 | 14 | 2.14 | 1.50 | 45.45% | 31.82% | 22.73% | 37 | D W W W D | |
| 4 | 华沙普罗尼亚 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 31 | 6 | 1.68 | 1.41 | 45.45% | 31.82% | 22.73% | 37 | W D W D W | |
| 5 | 波贡格罗兹克 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 29 | 10 | 1.77 | 1.32 | 40.91% | 40.91% | 18.18% | 36 | D D D D L | |
| 6 | 比托姆普罗尼亚 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 28 | 9 | 1.68 | 1.27 | 45.45% | 22.73% | 31.82% | 35 | D L L W D | |
| 7 | 斯塔泽舒夫 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 35 | 0 | 1.59 | 1.59 | 45.45% | 22.73% | 31.82% | 35 | L W D D W | |
| 8 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 36 | 4 | 1.82 | 1.64 | 40.91% | 31.82% | 27.27% | 34 | W L D D D | |
| 9 | 莱格尼卡 | 23 | 10 | 4 | 9 | 40 | 42 | -2 | 1.74 | 1.83 | 43.48% | 17.39% | 39.13% | 34 | L W D W W | |
| 10 | LKS洛迪兹 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 35 | -1 | 1.55 | 1.59 | 40.91% | 22.73% | 36.36% | 32 | W L W D D | |
| 11 | 罗切霍茹夫 | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 33 | 1 | 1.55 | 1.50 | 36.36% | 31.82% | 31.82% | 31 | L L D W W | |
| 12 | 西德尔策 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | 1.09 | 1.09 | 27.27% | 36.36% | 36.36% | 26 | D W L L L | |
| 13 | 奥波莱 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 27 | -6 | 0.95 | 1.23 | 27.27% | 36.36% | 36.36% | 26 | L D W L L | |
| 14 | 涅波沃米采 | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 29 | -2 | 1.23 | 1.32 | 22.73% | 45.45% | 31.82% | 25 | W L W D L | |
| 15 | 萨尼克 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 44 | -21 | 1.05 | 2.00 | 22.73% | 18.18% | 59.09% | 19 | D D L W D | |
| 16 | 莱茨纳 | 22 | 2 | 9 | 11 | 25 | 41 | -16 | 1.14 | 1.86 | 9.09% | 40.91% | 50.00% | 15 | W D L L D | |
| 17 | 泰弛 | 22 | 3 | 5 | 14 | 27 | 48 | -21 | 1.23 | 2.18 | 13.64% | 22.73% | 63.64% | 14 | L D L D L | |
| 18 | 史塔梅莱茨 | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 | 48 | -23 | 1.14 | 2.18 | 13.64% | 22.73% | 63.64% | 14 | L D L L L | |
| 19 | 弗罗茨瓦夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 20 | 波贡马佐维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:83场平局:58场客胜:58场
|
主队场均进球1.68
客队场均进球1.35
012345
场均总进球:3.03个 主场场均进球:1.68个 客场场均进球:1.35个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
46%
已赛22场平10场
|
64%
已赛22场负14场
|