客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 02:45 | 克莱德 | 1:3 (0:3) | 凯尔特人U20 | 负 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 科夫流浪者 | 1:1 (0:0) | 斯巴顿斯 | 平 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 邓巴顿 | 4:2 (2:0) | 圣米伦U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 东法夫郡 | 4:1 (1:1) | 哈茨后备队 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 东基尔布莱德 | 3:1 (1:1) | 南部女王 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 埃尔金城 | 1:4 (0:0) | 因弗内斯 | 负 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 福弗尔竞技 | 1:0 (1:0) | 希伯尼安U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 1:0 (0:0) | 安南竞技 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 蒙特罗斯 | 5:2 (5:0) | 登地U20 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 彼得黑德 | 4:2 (2:0) | 阿伯丁U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 2:1 (2:0) | 格拉斯哥流浪U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 艾比安斯特灵 | 0:3 (0:2) | 邓迪联后备队 | 负 | 析 | ---- | |
2025-08-13 02:45 | 斯青威尔 | 2:1 (0:0) | 艾洛亚 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-14 02:45 | 汉密尔顿 | 0:0 (0:0) | 马瑟韦尔U20 | 平 | 析 | ---- | |
2025-08-14 02:45 | 爱丁堡城 | 1:0 (0:0) | 基马诺克U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:30 | 斯青威尔 | 4:1 (2:0) | 格拉斯哥流浪U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 艾洛亚 | 2:3 (0:1) | 圣米伦U21 | 负 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 安南竞技 | 1:3 (0:1) | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 科夫流浪者 | 1:0 (0:0) | 登地U20 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 邓巴顿 | 1:0 (0:0) | 哈茨后备队 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 东法夫郡 | 3:2 (2:1) | 基马诺克U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 东基尔布莱德 | 3:1 (2:0) | 马瑟韦尔U20 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 埃尔金城 | 3:1 (2:0) | 邓迪联后备队 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 因弗内斯 | 4:1 (1:1) | 阿伯丁U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0:1 (0:1) | 凯尔特人U20 | 负 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 蒙特罗斯 | 1:0 (0:0) | 福弗尔竞技 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 南部女王 | 3:1 (1:0) | 克莱德 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 艾比安斯特灵 | 3:1 (1:1) | 希伯尼安U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-08-27 02:45 | 斯巴顿斯 | 1:1 (0:0) | 彼得黑德 | 平 | 析 | ---- | |
2025-08-28 02:45 | 汉密尔顿 | 2:3 (1:1) | 爱丁堡城 | 负 | 析 | ---- | |
2025-09-06 03:00 | 因弗内斯 | 2:1 (1:1) | 艾比安斯特灵 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 安南竞技 | 2:2 (0:1) | 圣米伦U21 | 平 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 克莱德 | 4:0 (3:0) | 马瑟韦尔U20 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 东法夫郡 | 1:1 (1:0) | 邓巴顿 | 平 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 东基尔布莱德 | 2:4 (0:2) | 汉密尔顿 | 负 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 埃尔金城 | 1:0 (1:0) | 科夫流浪者 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 福弗尔竞技 | 4:1 (2:1) | 登地U20 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 3:0 (0:0) | 斯青威尔 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 蒙特罗斯 | 3:1 (2:1) | 阿伯丁U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 彼得黑德 | 3:0 (2:0) | 邓迪联后备队 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 南部女王 | 2:1 (0:0) | 格拉斯哥流浪U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4:0 (2:0) | 基马诺克U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 斯巴顿斯 | 5:1 (2:0) | 希伯尼安U21 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 艾洛亚 | 5:4 (1:1) | 凯尔特人U20 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-06 22:00 | 爱丁堡城 | 4:2 (4:1) | 哈茨后备队 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 艾洛亚 | vs | 基马诺克U21 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 安南竞技 | vs | 格拉斯哥流浪U21 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 克莱德 | vs | 东法夫郡 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 科夫流浪者 | vs | 希伯尼安U21 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 邓巴顿 | vs | 凯尔蒂赫斯 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 福弗尔竞技 | vs | 阿伯丁U21 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 汉密尔顿 | vs | 圣米伦U21 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 因弗内斯 | vs | 登地U20 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 彼得黑德 | vs | 埃尔金城 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 南部女王 | vs | 哈茨后备队 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | vs | 东基尔布莱德 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 艾比安斯特灵 | vs | 蒙特罗斯 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 斯青威尔 | vs | 马瑟韦尔U20 | - | 析 | ---- | |
2025-09-24 02:45 | 斯巴顿斯 | vs | 邓迪联后备队 | - | 析 | ---- | |
2025-09-25 02:45 | 爱丁堡城 | vs | 凯尔特人U20 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 克莱德 | vs | 基马诺克U21 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 科夫流浪者 | vs | 邓迪联后备队 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 邓巴顿 | vs | 格拉斯哥流浪U21 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 东法夫郡 | vs | 凯尔特人U20 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 东基尔布莱德 | vs | 哈茨后备队 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 爱丁堡城 | vs | 艾洛亚 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 埃尔金城 | vs | 阿伯丁U21 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 福弗尔竞技 | vs | 因弗内斯 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 汉密尔顿 | vs | 安南竞技 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | vs | 圣米伦U21 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 蒙特罗斯 | vs | 斯巴顿斯 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 彼得黑德 | vs | 希伯尼安U21 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | vs | 马瑟韦尔U20 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 艾比安斯特灵 | vs | 登地U20 | - | 析 | ---- | |
2025-10-11 22:00 | 斯青威尔 | vs | 南部女王 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 艾洛亚 | vs | 克莱德 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 安南竞技 | vs | 基马诺克U21 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 科夫流浪者 | vs | 福弗尔竞技 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 邓巴顿 | vs | 斯坦豪斯摩尔 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 东法夫郡 | vs | 爱丁堡城 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 东基尔布莱德 | vs | 凯尔特人U20 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 埃尔金城 | vs | 登地U20 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 汉密尔顿 | vs | 格拉斯哥流浪U21 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 因弗内斯 | vs | 邓迪联后备队 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 凯尔蒂赫斯 | vs | 哈茨后备队 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 蒙特罗斯 | vs | 希伯尼安U21 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 南部女王 | vs | 马瑟韦尔U20 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 艾比安斯特灵 | vs | 彼得黑德 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 斯青威尔 | vs | 圣米伦U21 | - | 析 | ---- | |
2025-11-12 03:45 | 斯巴顿斯 | vs | 阿伯丁U21 | - | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:32场平局:5场客胜:8场
|
主队场均进球2.38
客队场均进球1.29
012345
场均总进球:3.67个 主场场均进球:2.38个 客场场均进球:1.29个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛3场胜3场
|
67%
已赛3场平2场
|
100%
已赛3场负3场
|