客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2026-04-18 22:00 | [10] 艾拉华特 | vs | 埃里温凤凰 [5] | - | ||||||
| 22 | 2026-04-19 20:00 | [8] BKMA | vs | 卡潘宝山 [7] | - | ||||||
| 22 | 2026-04-19 23:00 | [2] 乌拉尔图 | vs | 艾拉斯克特 [4] | - | ||||||
| 22 | 2026-04-20 20:00 | [1] 诺亚FC | vs | FK瓦尼 [6] | - | ||||||
| 22 | 2026-04-20 23:00 | [9] 舒拉克 | vs | 阿拉拉特亚美尼亚 [3] | - |
亚美尼亚超级联赛积分计算方法为胜一场得3分,负0分,打平双方各得1分,最后以积分多少决定名次,若分数相同则按照以下规则决定排名先后:1.附加赛(仅适用于决定冠军归属)2.胜场数 3.相互战绩 4.相互胜场数 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.相互比赛客场进球数 8.净胜球 9.进球数
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名获得下赛季欧冠资格赛第1轮参赛资格
2.联赛第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格
3.联赛最后1名直接降级,倒数第2名将参加降级附加赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔诺亚 | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 15 | 30 | 2.14 | 0.71 | 61.90% | 23.81% | 14.29% | 44 | W W W W W | |
| 2 | 乌拉尔图 | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 14 | 24 | 1.90 | 0.70 | 60.00% | 30.00% | 10.00% | 42 | W W W W D | |
| 3 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 19 | 16 | 1.75 | 0.95 | 60.00% | 30.00% | 10.00% | 42 | W D D W L | |
| 4 | 艾拉斯克特埃里温 | 22 | 13 | 3 | 6 | 33 | 18 | 15 | 1.50 | 0.82 | 59.09% | 13.64% | 27.27% | 42 | W W D L L | |
| 5 | 埃里温凤凰 | 20 | 13 | 3 | 4 | 29 | 14 | 15 | 1.45 | 0.70 | 65.00% | 15.00% | 20.00% | 42 | L W W W W | |
| 6 | 万卡仁沙万 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 31 | -8 | 1.15 | 1.55 | 35.00% | 20.00% | 45.00% | 25 | L W D L L | |
| 7 | 卡潘宝山 | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 31 | -16 | 0.71 | 1.48 | 19.05% | 23.81% | 57.14% | 17 | L L W W D | |
| 8 | BKMA | 20 | 3 | 7 | 10 | 21 | 31 | -10 | 1.05 | 1.55 | 15.00% | 35.00% | 50.00% | 16 | D L L L L | |
| 9 | 舒拉克 | 22 | 2 | 6 | 14 | 14 | 42 | -28 | 0.64 | 1.91 | 9.09% | 27.27% | 63.64% | 12 | D L L L L | |
| 10 | 艾拉华特 | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 | 52 | -38 | 0.64 | 2.36 | 4.55% | 13.64% | 81.82% | 6 | L L L L L | |
| 11 | 阿拉特亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:46场平局:24场客胜:34场
|
主队场均进球1.53
客队场均进球1.04
012345
场均总进球:2.57个 主场场均进球:1.53个 客场场均进球:1.04个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
65%
已赛20场胜13场
|
35%
已赛20场平7场
|
82%
已赛22场负18场
|