客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
2 | 加的夫城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
3 | 纽波特郡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
4 | 埃克赛特城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普利茅斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | W W | |
2 | 布里斯托尔流浪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
3 | 托特纳姆热刺U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | L D | |
4 | 切尔滕汉姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北安普敦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
2 | 沃尔索尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
3 | 什鲁斯伯里 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
4 | 切尔西U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西汉姆U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
2 | 斯文登 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
3 | 西汉姆U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 雷丁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
5 | 米尔顿凯恩斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯蒂文尼奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
2 | 曼彻斯特城U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | L W | |
3 | AFC温布尔登 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | W L | |
4 | 布罗姆利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
5 | 水晶宫(U21) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | L D | |
6 | 曼彻斯特城U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 奥德汉姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克劳利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
2 | 莱顿东方 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
3 | 阿斯顿维拉U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
4 | 彼得堡联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 富勒姆U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 吉灵汉姆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
2 | 科尔切斯特联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
3 | 富勒姆U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 威科姆流浪者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
5 | 富勒姆U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
英锦赛积分规则:
90分钟内获胜积3分,输掉积0分;90分钟内打平进入点球大战,点球大战获胜积2分,点球大战战败积1分。
晋级规则:
小组前两名晋级。
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353