客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
爱尔兰(U21) | 1 1 1 | 1 1 0 | 0 0 1 |
德国(U21) | 1 2 4 | 1 1 2 | 0 1 2 |
捷克(U21) | 1 3 2 | 1 1 1 | 0 2 1 |
斯洛伐克(U21) | 1 2 0 | 1 1 0 | 0 1 0 |
西班牙(U21) | 0 1 2 | 0 0 1 | 0 1 1 |
英格兰(U21) | 3 1 2 | 2 0 1 | 1 1 1 |
斯洛文尼亚(U21) | 1 3 2 | 0 1 2 | 1 2 0 |
塞尔维亚及黑山(U21) | 0 3 3 | 0 0 3 | 0 3 0 |
奥地利(U21) | 0 3 1 | 0 1 0 | 0 2 1 |
挪威(U21) | 2 1 1 | 0 1 1 | 2 0 0 |
比利时(U21) | 5 0 1 | 2 0 1 | 3 0 0 |
瑞士(U21) | 4 2 0 | 1 2 0 | 3 0 0 |
立陶宛(U21) | 0 1 3 | 0 1 2 | 0 0 1 |
保加利亚(U21) | 2 1 1 | 1 0 1 | 1 1 0 |
乌克兰(U21) | 2 2 1 | 1 2 0 | 1 0 1 |
葡萄牙(U21) | 1 0 4 | 0 0 3 | 1 0 1 |
马耳他(U21) | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
法国(U21) | 1 2 2 | 0 1 1 | 1 1 1 |
波兰(U21) | 2 0 2 | 1 0 2 | 1 0 0 |
丹麦(U21) | 2 1 3 | 1 1 1 | 1 0 2 |
匈牙利(U21) | 0 3 2 | 0 2 1 | 0 1 1 |
苏格兰(U21) | 2 2 0 | 1 1 0 | 1 1 0 |
罗马尼亚(U21) | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
芬兰(U21) | 1 1 2 | 0 1 2 | 1 0 0 |
拉脱维亚(U21) | 0 3 1 | 0 2 0 | 0 1 1 |
威尔士(U21) | 1 2 1 | 0 1 1 | 1 1 0 |
俄罗斯(U21) | 2 3 1 | 1 2 0 | 1 1 1 |
土耳其(U21) | 2 1 0 | 1 0 0 | 1 1 0 |
希腊(U21) | 1 1 1 | 1 0 0 | 0 1 1 |
摩尔多瓦(U21) | 2 1 1 | 2 0 0 | 0 1 1 |
格鲁吉亚(U21) | 1 4 0 | 0 2 0 | 1 2 0 |
白俄罗斯(U21) | 1 2 1 | 1 1 0 | 0 1 1 |
瑞典(U21) | 1 1 2 | 0 0 2 | 1 1 0 |
阿尔巴尼亚(U21) | 1 1 1 | 1 0 1 | 0 1 0 |
阿塞拜疆(U21) | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
马其顿(U21) | 0 2 1 | 0 0 1 | 0 2 0 |
克罗地亚(U21) | 3 2 1 | 1 0 1 | 2 2 0 |
爱沙尼亚(U21) | 1 0 2 | 0 0 1 | 1 0 1 |
卢森堡(U21) | 1 2 0 | 1 0 0 | 0 2 0 |
以色列(U21) | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
冰岛(U21) | 0 1 2 | 0 0 1 | 0 1 1 |
塞浦路斯(U21) | 1 1 1 | 1 0 1 | 0 1 0 |
圣马力诺(U21) | 2 1 0 | 1 0 0 | 1 1 0 |
意大利(U21) | 2 0 4 | 1 0 2 | 1 0 2 |
哈萨克斯坦(U21) | 3 1 1 | 1 1 1 | 2 0 0 |
波黑(U21) | 1 1 2 | 0 0 2 | 1 1 0 |
荷兰(U21) | 1 2 2 | 0 1 1 | 1 1 1 |
亚美尼亚(U21) | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353