客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 空中巴士 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 霍利韦尔 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 巴克利镇 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 现代城 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 兰迪德诺 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 登比城 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 莫德亚历山大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 圭斯菲德 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 弗林特山 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 布里克菲尔德 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 拉尔 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Y-拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 格雷斯福特 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 卡亚士维斯 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 荷利赫德 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 拉辛城 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 匹赫高 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353