客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-28 21:00 | 赞比亚女足U17 | 2:0 (2:0) | 南非女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2020-02-29 00:00 | 博茨瓦纳女足U17 | 0:1 (0:1) | 摩洛哥女足U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2020-03-01 19:00 | 圣多美和普林西比女足U17 | 0:4 (0:3) | 喀麦隆女足U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2020-03-01 20:00 | 坦桑尼亚女足U17 | 2:1 (1:1) | 乌干达女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2020-03-02 00:00 | 利比里亚女足U17 | 0:2 (0:0) | 加纳女足U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2020-03-08 00:00 | 几内亚女足U17 | 1:6 (0:3) | 尼日利亚女足U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2020-03-14 19:00 | 喀麦隆女足U17 | 6:0 (3:0) | 圣多美和普林西比女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2020-03-14 19:00 | 加纳女足U17 | 8:0 (6:0) | 利比里亚女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2020-03-14 19:00 | 尼日利亚女足U17 | 5:1 (3:0) | 几内亚女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2020-03-14 21:00 | 南非女足U17 | 3:0 (1:0) | 赞比亚女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2020-03-14 21:00 | 乌干达女足U17 | 5:0 (1:0) | 坦桑尼亚女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2020-03-14 22:00 | 摩洛哥女足U17 | vs | 博茨瓦纳女足U17 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:0场平局:0场客胜:0场
|
主队场均进球0
客队场均进球0
012345
场均总进球:0个 主场场均进球:0个 客场场均进球:0个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
0%
已赛0场胜0场
|
0%
已赛0场平0场
|
0%
已赛0场负0场
|
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |