2007/2008美国男子职业篮球联赛-洛杉矶湖人

以往战绩参考

提点分析:近59场交战(主场)43胜16负,场均得分108.7,场均失分100.8

赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析
NBA 总决赛 06-16 09:00 波士顿凯尔特人 98-103 洛杉矶湖人 52-55
NBA 总决赛 06-13 09:00 波士顿凯尔特人 97-91 洛杉矶湖人 40-58
NBA 总决赛 06-11 09:00 波士顿凯尔特人 81-87 洛杉矶湖人 37-43
NBA 西部决赛 05-30 09:00 圣安东尼奥马刺 92-100 洛杉矶湖人 48-42
NBA 西部决赛 05-24 09:00 圣安东尼奥马刺 71-101 洛杉矶湖人 37-46
NBA 西部决赛 05-22 09:00 圣安东尼奥马刺 85-89 洛杉矶湖人 51-43
NBA 西部第二轮 05-15 10:30 犹他爵士 104-111 洛杉矶湖人 54-61
NBA 西部第二轮 05-08 10:30 犹他爵士 110-120 洛杉矶湖人 49-63
NBA 西部第二轮 05-05 03:30 犹他爵士 98-109 洛杉矶湖人 41-54
NBA 西部第一轮 04-24 10:30 丹佛掘金 107-122 洛杉矶湖人 49-59
NBA 西部第一轮 04-21 03:00 丹佛掘金 114-128 洛杉矶湖人 56-58
NBA 常规赛 04-16 10:30 萨克拉门托国王 101-124 洛杉矶湖人 48-62
NBA 常规赛 04-14 03:30 圣安东尼奥马刺 85-106 洛杉矶湖人 53-53
NBA 常规赛 04-12 10:30 新奥尔良鹈鹕 104-107 洛杉矶湖人 45-65
NBA 常规赛 04-05 10:30 达拉斯独行侠 108-112 洛杉矶湖人 64-54
NBA 常规赛 04-03 10:30 波特兰开拓者 91-104 洛杉矶湖人 50-50
NBA 常规赛 03-31 09:30 华盛顿奇才 120-126 洛杉矶湖人 47-58
NBA 常规赛 03-29 10:30 孟菲斯灰熊 114-111 洛杉矶湖人 53-53
NBA 常规赛 03-27 10:30 夏洛特黄蜂 108-95 洛杉矶湖人 57-44
NBA 常规赛 03-24 09:30 金州勇士 115-111 洛杉矶湖人 72-49
NBA 常规赛 03-22 10:30 俄克拉荷马雷霆 105-130 洛杉矶湖人 54-62
NBA 常规赛 03-12 10:30 多伦多猛龙 108-117 洛杉矶湖人 52-58
NBA 常规赛 03-10 09:30 萨克拉门托国王 114-113 洛杉矶湖人 71-60
NBA 常规赛 03-08 11:30 洛杉矶快船 82-119 洛杉矶湖人 41-49
NBA 常规赛 03-03 04:30 达拉斯独行侠 104-108 洛杉矶湖人 47-50
NBA 常规赛 02-29 11:30 迈阿密热火 88-106 洛杉矶湖人 41-53
NBA 常规赛 02-27 11:30 波特兰开拓者 83-96 洛杉矶湖人 51-44
NBA 常规赛 02-20 11:30 亚特兰大老鹰 93-122 洛杉矶湖人 37-73
NBA 常规赛 01-30 11:30 纽约尼克斯 109-120 洛杉矶湖人 61-58
NBA 常规赛 01-28 04:30 克里夫兰骑士 98-95 洛杉矶湖人 49-40
NBA 常规赛 01-22 11:30 丹佛掘金 99-116 洛杉矶湖人 57-67
NBA 常规赛 01-18 11:30 菲尼克斯太阳 106-98 洛杉矶湖人 56-43
NBA 常规赛 01-14 10:30 孟菲斯灰熊 99-100 洛杉矶湖人 51-61
NBA 常规赛 01-12 11:30 密尔沃基雄鹿 105-110 洛杉矶湖人 50-54
NBA 常规赛 01-07 10:30 印第安纳步行者 96-112 洛杉矶湖人 53-55
NBA 常规赛 01-05 11:30 费城76人 93-124 洛杉矶湖人 40-64
NBA 常规赛 12-31 11:00 波士顿凯尔特人 110-91 洛杉矶湖人 53-45
NBA 常规赛 12-29 11:30 犹他爵士 109-123 洛杉矶湖人 48-75
NBA 常规赛 12-26 06:00 菲尼克斯太阳 115-122 洛杉矶湖人 62-62
NBA 常规赛 12-17 10:30 洛杉矶快船 92-113 洛杉矶湖人 44-57
NBA 常规赛 12-14 11:30 圣安东尼奥马刺 97-102 洛杉矶湖人 43-51
NBA 常规赛 12-10 10:30 金州勇士 113-123 洛杉矶湖人 59-60
NBA 常规赛 12-03 10:30 奥兰多魔术 104-97 洛杉矶湖人 63-55
NBA 常规赛 11-30 11:30 丹佛掘金 99-127 洛杉矶湖人 57-55
NBA 常规赛 11-28 11:30 俄克拉荷马雷霆 99-106 洛杉矶湖人 54-54
NBA 常规赛 11-26 10:30 布鲁克林篮网队 102-100 洛杉矶湖人 37-49
NBA 常规赛 11-19 10:30 芝加哥公牛 78-106 洛杉矶湖人 46-45
NBA 常规赛 11-17 11:30 底特律活塞 91-103 洛杉矶湖人 46-48
NBA 常规赛 11-10 11:30 明尼苏达森林狼 93-107 洛杉矶湖人 50-56
NBA 常规赛 11-07 11:30 新奥尔良鹈鹕 118-104 洛杉矶湖人 57-55
NBA 常规赛 11-05 10:30 犹他爵士 109-119 洛杉矶湖人 51-46
NBA 常规赛 10-31 10:30 休斯顿火箭 95-93 洛杉矶湖人 43-43
NBA 季前赛 10-27 10:00 萨克拉门托国王 97-101 洛杉矶湖人 46-51
NBA 季前赛 10-24 10:00 犹他爵士 102-81 洛杉矶湖人 54-33
NBA 季前赛 10-22 10:30 洛杉矶快船 112-96 洛杉矶湖人 59-53
NBA 季前赛 10-21 10:30 夏洛特黄蜂 93-113 洛杉矶湖人 46-55
NBA 季前赛 10-19 10:00 俄克拉荷马雷霆 106-126 洛杉矶湖人 47-64
NBA 季前赛 10-12 13:00 金州勇士 119-106 洛杉矶湖人 63-56
NBA 季前赛 10-10 13:00 金州勇士 111-110 洛杉矶湖人 58-45

未来赛事

赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析