客服热线:4000-500-353
| 球队 | 场次 | 平均 得分 |
平均 失分 |
投篮 命中率 |
三分 命中率 |
罚球 命中率 |
平均 篮板 |
平均 助攻 |
平均 盖帽 |
平均 抢断 |
平均 失误 |
平均 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿凯尔特人 | 36 | 117.6 | 110.6 | 47.4 | 36.9 | 78.8 | 44.4 | 23.8 | 5.4 | 8.1 | 11.2 | 21.2 |
| 布鲁克林篮网 | 34 | 109.3 | 114 | 44.9 | 34.5 | 78.4 | 39.9 | 25.4 | 4.4 | 7.9 | 15 | 20.3 |
| 纽约尼克斯 | 37 | 119.7 | 115 | 47.3 | 38.3 | 80.6 | 45.8 | 26.9 | 4.2 | 8.1 | 13.1 | 20.7 |
| 费城76人 | 35 | 117.6 | 116.2 | 45.5 | 36.3 | 81.4 | 44.4 | 25.1 | 6.1 | 8.6 | 13.5 | 20.5 |
| 多伦多猛龙 | 38 | 114 | 111.9 | 47.4 | 34.6 | 77.5 | 43.4 | 29.1 | 4.5 | 8.6 | 13.4 | 21.3 |
| 克里夫兰骑士 | 39 | 119.3 | 117.2 | 46.8 | 35.1 | 77.8 | 44.9 | 27.9 | 5.2 | 8.9 | 13.6 | 20.8 |
| 密尔沃基雄鹿 | 37 | 113.3 | 115.6 | 48.6 | 39.6 | 73.9 | 40.4 | 26.2 | 4.1 | 7.8 | 14.1 | 21.1 |
| 芝加哥公牛 | 37 | 117.1 | 121.2 | 47.2 | 36 | 78.2 | 45.6 | 29.4 | 4.9 | 7.4 | 14.1 | 19 |
| 底特律活塞 | 37 | 118.5 | 111.6 | 48.2 | 35.5 | 75.2 | 46.1 | 26.8 | 6.5 | 10.2 | 14.8 | 22.7 |
| 印第安纳步行者 | 38 | 110.8 | 119.5 | 44.3 | 34 | 77.6 | 42.4 | 24.5 | 5.1 | 7.3 | 13.5 | 23 |
| 华盛顿奇才 | 36 | 113.5 | 124.2 | 46.4 | 36.2 | 77.2 | 44.2 | 25.4 | 6.2 | 7.1 | 15.3 | 21.8 |
| 奥兰多魔术 | 38 | 116.6 | 115.2 | 46.8 | 34.1 | 78.2 | 44.8 | 26.4 | 5.1 | 8.3 | 13.6 | 21.5 |
| 迈阿密热火 | 37 | 120.1 | 117.4 | 46.9 | 37 | 79.3 | 45.6 | 28.7 | 4.5 | 9.4 | 13.8 | 18.9 |
| 亚特兰大老鹰 | 39 | 118.4 | 119.4 | 47.9 | 37.3 | 77.7 | 41.9 | 31.2 | 4.8 | 9.3 | 14.3 | 20.2 |
| 夏洛特黄蜂 | 38 | 115.4 | 117.2 | 45.6 | 37 | 81.2 | 44.6 | 26.3 | 4.7 | 6.9 | 15 | 19.4 |
| 洛杉矶快船 | 36 | 112.1 | 114.4 | 47.2 | 36.4 | 84.5 | 40.6 | 23.6 | 4.9 | 8.4 | 14.2 | 19.8 |
| 萨克拉门托国王 | 37 | 109.9 | 121.6 | 45.8 | 34.3 | 75.8 | 40.7 | 25 | 4.4 | 9.1 | 13.8 | 20.5 |
| 菲尼克斯太阳 | 37 | 114.8 | 112.4 | 46.5 | 36.4 | 79.3 | 43.4 | 25.4 | 4.1 | 10.6 | 14.8 | 21.9 |
| 金州勇士 | 38 | 115 | 113.6 | 45.4 | 36 | 81.8 | 43.5 | 28.1 | 4.4 | 9.7 | 15.2 | 20.4 |
| 洛杉矶湖人 | 35 | 116.3 | 116.6 | 49.8 | 33.9 | 77.8 | 41.3 | 24.9 | 4.1 | 8.3 | 14.9 | 20.1 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 38 | 121.4 | 108.1 | 48.9 | 36 | 83.1 | 44.1 | 25.8 | 5.5 | 10.4 | 11.8 | 20.4 |
| 波特兰开拓者 | 38 | 116.5 | 119.1 | 44.8 | 34 | 77.5 | 45.4 | 24.7 | 4.8 | 7.9 | 16.1 | 21.9 |
| 明尼苏达森林狼 | 38 | 119.9 | 114.3 | 48.3 | 36.8 | 75.8 | 44.8 | 26.8 | 5.3 | 8.6 | 13.6 | 21.7 |
| 犹他爵士 | 37 | 119.6 | 126.7 | 46.3 | 35.2 | 80.3 | 44.9 | 30.2 | 3.4 | 7.8 | 15.4 | 22.4 |
| 丹佛掘金 | 37 | 124.1 | 118.1 | 50.7 | 40.4 | 81.9 | 43.2 | 29.1 | 4 | 7 | 12.4 | 19.2 |
| 休斯顿火箭 | 34 | 118.9 | 110.7 | 48.5 | 38.2 | 77.5 | 49.1 | 25.3 | 5.6 | 8.8 | 14.9 | 19.8 |
| 孟菲斯灰熊 | 37 | 115.2 | 116.6 | 45.4 | 34.7 | 79.3 | 46.3 | 28.9 | 4.9 | 7.9 | 14.9 | 20.1 |
| 达拉斯独行侠 | 38 | 113.1 | 116.9 | 47 | 33.7 | 76 | 44.8 | 25.1 | 5.9 | 7.6 | 15 | 19.3 |
| 圣安东尼奥马刺 | 37 | 119 | 113.3 | 47.7 | 35 | 79.7 | 46.6 | 25.9 | 4.7 | 8.1 | 13.5 | 19.5 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 39 | 114.5 | 122.7 | 46 | 33.7 | 78.3 | 43.3 | 24.8 | 4.3 | 9 | 13.8 | 20.2 |
500.com篮球联赛库提示: 红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低
最后更新时间:2026-01-10 05:00:59