客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区:中国 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室亚洲杯 | 2018-02-05 | 中国台北室内足球队 | 1:3 (0:0) | 越南室内足球队 | 负 | - | 大 | |
| 室亚洲杯 | 2018-02-03 | 中国台北室内足球队 | 5:4 (2:0) | 马来西亚室内足球队 | 胜 | - | 大 | |
| 室亚洲杯 | 2018-02-01 | 中国台北室内足球队 | 2:2 (0:0) | 巴林室内足球队 | 平 | - | 大 | |
| 室亚洲杯 | 2017-09-21 | 香港室内足球队 | 5:2 (1:1) | 中国台北室内足球队 | 负 | - | 大 | |
| 室亚洲杯 | 2017-09-20 | 土库曼五人足 | 5:1 (3:0) | 中国台北室内足球队 | 负 | - | 大 | |
| 室亚洲杯 | 2017-09-18 | 所罗门群岛室内足 | 4:3 (2:2) | 中国台北室内足球队 | 负 | - | 大 | |
| 室亚洲杯 | 2017-09-16 | 中国台北室内足球队 | 2:1 (1:1) | 越南室内足球队 | 胜 | - | 大 | |
| 室亚洲杯 | 2016-02-15 | 中国台北室内足球队 | 3:3 (0:1) | 塔吉克斯坦室内足球队 | 平 | - | 大 | |
| 室亚洲杯 | 2016-02-13 | 中国台北室内足球队 | 2:7 (1:2) | 泰国室内足球队 | 负 | - | 大 | |
| 室亚洲杯 | 2016-02-11 | 越南室内足球队 | 5:4 (2:1) | 中国台北室内足球队 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
中国台北室内足球队 近10场战绩 2胜2平6负 进25球失39球
最近
最远
10场比赛
|
室亚洲杯 2018-02-05
替补席: