客服热线:4000-500-353
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
|---|
| 中国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 美国 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 喀麦隆 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 哥伦比亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 俄罗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 南非 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 法国 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 巴西 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 西班牙 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 德国 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 英格兰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 墨西哥 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 土耳其 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 荷兰 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 意大利 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 爱尔兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 捷克 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 巴拉圭 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 韩国 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 罗马尼亚 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 瑞典 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 乌拉圭 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 日本 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挪威 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 塞内加尔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 克罗地亚 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 波兰 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 摩洛哥 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 埃及 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 洪都拉斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 芬兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 澳大利亚 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 瑞士 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 希腊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 以色列 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奥地利 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 匈牙利 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 苏格兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 冰岛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科特迪瓦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 加纳 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 牙买加 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 威尔士 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 秘鲁 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加拿大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 布基纳法索 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 多哥 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 阿联酋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 波黑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 马里 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 马其顿 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 约旦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 委内瑞拉 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 拉脱维亚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 萨尔瓦多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北爱尔兰 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 巴林 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 乌干达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩尔多瓦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阿塞拜疆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 纳米比亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马耳他 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拿马 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 列支敦士登 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 卢森堡 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 阿联酋青年队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 德国(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 韩国青年队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 捷克(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 斯洛伐克(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西班牙(U21) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 英格兰(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日本(U21) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 塞尔维亚及黑山(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 比利时(U21) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 瑞士(U21) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北爱尔兰(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乌克兰(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 葡萄牙(U21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马耳他(U21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法国(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 波兰(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 丹麦(U21) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 苏格兰(U21) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 芬兰(U21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 威尔士(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 俄罗斯(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 土耳其(U21) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 摩尔多瓦(U21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 白俄罗斯(U21) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 瑞典(U21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 马其顿(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克罗地亚(U21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 爱沙尼亚(U21) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卢森堡(U21) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 以色列(U21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塞浦路斯(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 意大利(U21) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 荷兰(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 中国(U20) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本(U20) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 印度尼西亚国奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智利 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 突尼斯(U21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英格蘭B队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塞尔维亚(U21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
|---|---|---|---|
| 2 | 114 |
26%
|
3 | 90 |
21%
|
1 | 86 |
20%
|
4 | 55 |
13%
|
0 | 36 |
8%
|
5 | 24 |
6%
|
6 | 16 |
4%
|
7 | 10 |
2%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353