进球数及单双统计

球队 0球 1球 2球 3球 4球 5球 6球 7+球 单数 双数
中国 0 3 2 2 3 1 0 0 6 5
美国 1 3 1 0 2 1 1 0 4 5
丹麦 0 2 1 0 3 0 0 0 2 4
塞尔维亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喀麦隆 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
哥伦比亚 1 3 1 0 4 0 0 0 3 6
俄罗斯 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
哥斯达黎加 0 0 5 0 2 0 0 0 0 7
南非 1 3 2 0 0 0 0 0 3 3
法国 0 3 0 0 1 0 0 0 3 1
巴西 1 1 3 0 2 0 1 0 1 7
西班牙 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1
德国 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2
阿根廷 0 2 1 1 0 0 0 1 4 1
英格兰 0 2 1 1 0 0 0 0 3 1
墨西哥 0 2 1 1 4 0 1 0 3 6
土耳其 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2
荷兰 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2
意大利 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
葡萄牙 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
爱尔兰 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
捷克 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
比利时 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
巴拉圭 2 2 2 1 0 1 0 0 4 4
韩国 0 1 2 1 0 0 0 0 2 2
罗马尼亚 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
瑞典 0 1 3 1 0 0 0 0 2 3
乌拉圭 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3
日本 2 0 3 0 0 1 0 1 2 5
尼日利亚 1 2 0 0 1 1 0 0 3 2
挪威 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
塞内加尔 0 0 1 2 0 1 0 0 3 1
厄瓜多尔 0 1 3 1 1 0 1 0 2 5
伊朗 0 2 1 1 2 0 0 0 3 3
斯洛文尼亚 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
克罗地亚 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1
波兰 0 1 0 0 3 0 0 0 1 3
摩洛哥 0 0 2 1 2 0 0 0 1 4
沙特 0 1 2 2 0 1 0 0 4 2
突尼斯 1 1 2 0 1 0 0 0 1 4
埃及 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2
洪都拉斯 0 2 3 1 0 1 0 0 4 3
保加利亚 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1
芬兰 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
澳大利亚 0 2 1 1 1 0 0 0 3 2
瑞士 0 2 2 2 3 0 0 1 5 5
乌克兰 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
特立尼达和多巴哥 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
希腊 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
新西兰 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
以色列 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
伊拉克 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
奥地利 3 3 4 0 1 1 0 0 4 8
斯洛伐克 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1
匈牙利 0 1 1 2 1 0 0 0 3 2
苏格兰 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
冰岛 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
科特迪瓦 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1
加纳 0 1 4 0 0 2 0 0 3 4
牙买加 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3
威尔士 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
爱沙尼亚 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2
秘鲁 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5
安哥拉 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
阿尔及利亚 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1
卡塔尔 0 1 1 1 0 1 0 1 4 1
泰国 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
加拿大 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4
白俄罗斯 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
危地马拉 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2
多哥 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
格鲁吉亚 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1
阿联酋 0 3 3 1 0 0 0 0 4 3
玻利维亚 1 2 2 0 0 0 0 0 2 3
波黑 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
科威特 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
马里 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1
塞浦路斯 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
北马其顿 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
海地 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
约旦 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
委内瑞拉 1 1 3 0 2 1 0 0 2 6
乌兹别克斯坦 2 2 0 2 1 0 0 0 4 3
拉脱维亚 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2
阿曼 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
叙利亚 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
萨尔瓦多 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2
阿尔巴尼亚 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
北爱尔兰 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
立陶宛 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
亚美尼亚 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
利比亚 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
印度尼西亚 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
哈萨克斯坦 0 2 1 1 0 0 0 0 3 1
摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
阿塞拜疆 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1
加蓬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
几内亚 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
纳米比亚 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2
新加坡 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2
马耳他 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1
马来西亚 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
巴拿马 1 1 3 0 1 0 0 0 1 5
土库曼斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博茨瓦纳 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
安道尔 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
贝宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冈比亚 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
卢森堡 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
塔吉克斯坦 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
中国台湾 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
百慕大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菲律宾 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
科特迪瓦共和国 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
爱尔兰U21 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
欧登塞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澳大利亚女足 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
比勒费尔德 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
德国U21 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2
都灵 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
俄罗斯女足 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
国际米兰 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
韩国女足 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
汉堡 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
捷克U21 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3
科罗拉多急流 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
科特布斯 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
女王公园巡游者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利物浦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛杉矶银河 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
门兴格拉德巴赫 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
欧塞尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯洛伐克U21 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2
斯图加特 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
托特纳姆热刺 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
韦尔瓦 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
西班牙U21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
英格兰U21 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
中国女足 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1
斯洛文尼亚U21 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
奥地利U21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
挪威U21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
瑞士U21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
北爱尔兰U21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
保加利亚U21 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
乌克兰U21 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
葡萄牙U21 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3
马耳他U21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
法国U21 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2
波兰U21 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
丹麦U21 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2
苏格兰U21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
罗马尼亚U21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
芬兰U21 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
拉脱维亚U21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
威尔士U21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
俄罗斯U21 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
希腊U21 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
摩尔多瓦U21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
爱沙尼亚U21 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
以色列U21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
塞浦路斯U21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
意大利U21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
荷兰U21 0 2 1 1 1 0 0 0 3 2
皇家盐湖城 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
奥地利U19 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
苏格兰U19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
斯洛伐克U19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
英格兰女足 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
英格兰U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
挪威U19 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
智利 1 2 3 1 1 0 0 0 3 5
肯彻特斯 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
刚果 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯洛文尼亚U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波兰U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞尔维亚U21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
中国国奥 2 1 2 2 0 0 1 0 3 5
朝鲜 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
日本国奥 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
马来西亚国奥 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
乌兹别克国奥 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
黑山 0 2 2 2 0 0 0 0 4 2
世界女足明星队 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
新加坡国奥 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
博茨瓦纳U23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
美国国奥 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
捷克U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注:该表格统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不代表该队的进球数。

进球数赛果统计

赛果 出现次数 概率 竞彩平均奖金
2 144
28%
1 106
21%
4 84
16%
3 76
15%
0 47
9%
5 33
6%
7 12
2%
6 12
2%