客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 卡雅 | 6 5 9 | 2 3 5 | 4 2 4 |
| 宿务俱乐部 | 5 4 11 | 3 3 4 | 2 1 7 |
| 公马吉利根 | 5 6 9 | 2 4 4 | 3 2 5 |
| 马尼拉挖掘者 | 7 5 8 | 6 0 4 | 1 5 4 |
| 曼迪奥拉 | 3 13 4 | 1 5 4 | 2 8 0 |
| 绿色弓箭手联 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
| 马卢奇多尔斯云斯 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| UST猛虎 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 雅典耀蓝老鹰 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 达沃鹰 | 5 10 5 | 2 5 3 | 3 5 2 |
| 亚当森猎鹰 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| FEU塔马 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 加雷利联合 | 6 11 3 | 3 6 1 | 3 5 2 |
| 菲律宾军队 | 1 13 6 | 0 6 3 | 1 7 3 |
| 图洛伊 | 4 9 7 | 1 6 4 | 3 3 3 |
| 塔基格 | 7 4 9 | 5 2 3 | 2 2 6 |
| 马哈利卡 | 5 8 7 | 2 4 4 | 3 4 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353