客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
赫尔辛堡 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
圣彼得堡泽尼特 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
莱特克斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
拜仁慕尼黑 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
马德里竞技 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
巴塞尔 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
特拉维夫夏普尔 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
汉堡 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AIK索尔纳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
维也纳快速 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
欧登塞 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
贝尔格莱德游击 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勒沃库森 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
加拉塔萨雷 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
布兰 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
里斯本竞技 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
朗斯 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
赫塔费 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
标准列日 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
布拉加 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
佛罗伦萨 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
雅典AEK | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
莫斯科斯巴达 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云达不来梅 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
瓦勒伦加 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
德罗赫达联 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
斯拉文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
伏伊伏丁那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
锡永 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
托特纳姆热刺 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
特拉维夫马卡比 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
帕尼奥尼奥斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
比利亚雷亚尔 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
帕纳辛纳科斯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
年轻人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
苏黎世 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
中日德兰 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
马赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
埃弗顿 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
苏杜瓦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
阿伯丁 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
奥尔堡 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
阿里斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
米卡 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
尼坦耶马卡比 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瓦杜兹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
格伦托兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
戈里察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
拉尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥地利维也纳青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马特斯堡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
凯夫拉维克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PSV埃因霍温 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
B36拖锡云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
博雷斯拉夫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
埃科兰纳斯 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
腓特烈斯塔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
古积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兹林尼斯基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
萨尔茨堡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
萨格勒布迪纳摩 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
斯普利特海杜克 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
圣帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
瓦尔达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
斯孔托 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
克卢日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
梅塔卢格斯 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
纳尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
路达普列夫利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第比利斯迪纳摩 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
科佩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
鲁斯塔维 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
托博尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
阿图比 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杜根伦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
莫拉斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MKT阿拿斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
希伯尼恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
贝扎尼加 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
卡尔杰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
贝萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
博尔戈自由 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
哈马比TFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
斯特勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
列伯尼基 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
哈尔科夫金工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
布达佩斯MTK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
贝尔哈图夫 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
索菲亚火车头 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
希罗基布里耶格 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
萨拉戈萨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尼费特智 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
布达佩斯战士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
阿辛耶斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
比斯特戴拿模 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
奥莫尼亚 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阿诺索西斯 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
卡马顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
基希纳乌野牛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
格拉斯哥流浪者 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
格罗宁根 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
哥斯连 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
哥本哈根 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
阿特梅迪亚 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
塔林弗罗拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
巴勒莫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哈卡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
奥泰斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
赫尔辛基 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海伦芬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哈马比 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
赫根 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
恩波利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布加勒斯特快速 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
布拉格斯巴达 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
布加勒斯特迪那摩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博尔顿 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
贝桑松 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
波尔多 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
布拉格斯拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
巴南特斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
邓弗姆林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第聂伯罗 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
布鲁日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
比兰尼塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
布莱克本 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
开塞利体育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奥地利维也纳 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
施利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阿尔克马尔 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FC圣科洛马 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿贾克斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
莫斯科火车头 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
纽伦堡 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
索菲亚中央陆军 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
索肖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
特温特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
图卢兹 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
本菲卡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
萨拉热窝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
坦佩雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
明斯克迪纳摩 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
埃尔夫斯堡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
雷恩 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
KR雷克雅未克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
列特 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
安德莱赫特 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
亚布洛内茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
加拉茨钢铁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
艾特贝鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
利勒斯特罗姆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
拉里萨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
迈帕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
保度洛斯特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
罗森博格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
莱里亚 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
桑普多利亚 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353