客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-27 02:45 | 伯恩利 | 3:0 (1:0) | 奥德汉 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
2008-08-27 02:45 | 加的夫 | 2:1 (1:0) | 米尔顿 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | |||
2008-08-27 02:45 | 切尔滕 | 2:3 (0:0) | 斯托克城 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | |||
2008-08-27 02:45 | 考文垂 | 2:2 (1:2) | 纽卡斯尔 | 平 | 受半球 | 赢 | 大 | |||
2008-08-27 02:45 | 克鲁 | 2:1 (1:0) | 布城 | 胜 | 受半球 | 赢 | 大 | |||
2008-08-27 02:45 | 哈特利 | 1:1 (0:0) | 西布罗 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
2008-08-27 02:45 | 伊普斯 | 2:1 (1:0) | 科尔切 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | |||
2008-08-27 02:45 | 利兹联 | 4:0 (2:0) | 水晶宫 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
2008-08-27 02:45 | 普雷斯顿 | 0:1 (0:1) | 德比郡 | 负 | 半球 | 输 | 小 | |||
2008-08-27 02:45 | 巡游者 | 4:0 (0:0) | 卡利斯尔 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | |||
2008-08-27 02:45 | 罗瑟汉姆 | 0:0 (0:0) | 狼队 | 平 | 受半球 | 赢 | 小 | |||
2008-08-27 02:45 | 南安普敦 | 2:0 (1:0) | 伯明翰 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |||
2008-08-27 02:45 | 斯旺西 | 1:1 (0:1) | 赫尔城 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | |||
2008-08-27 02:45 | 沃特福德 | 1:1 (1:0) | 达宁顿 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
2008-08-27 02:45 | 维冈竞技 | 4:0 (1:0) | 诺茨郡 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | |||
2008-08-27 03:00 | 雷丁 | 5:1 (2:0) | 卢顿 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | |||
2008-08-27 03:00 | 博尔顿 | 1:2 (0:2) | 北安普敦 | 负 | 一球/球半 | 输 | 大 | |||
2008-08-27 03:00 | 米堡 | 5:1 (3:1) | 耶奥维尔 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | |||
2008-08-28 02:45 | 哈德斯菲 | 1:2 (1:0) | 谢菲联 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | |||
2008-08-28 02:45 | 诺丁汉 | 1:1 (0:0) | 桑德兰 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
2008-08-28 02:45 | 西汉姆联 | 1:1 (0:1) | 马科斯菲 | 平 | 球半/两球 | 输 | 小 | |||
2008-08-28 03:00 | 布莱克本 | 4:1 (3:1) | 格林斯 | 胜 | 球半/两球 | 赢 | 大 | |||
2008-08-28 03:00 | 富勒姆 | 3:2 (1:0) | 莱切斯特 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | |||
2008-09-25 02:45 | 布赖顿 | 1:1 (0:0) | 曼城 | 平 | 小 |
参加球队为所有英格兰足总成员,比赛共分七圈进行,除准决赛以(注)主客制形式进行淘汰外,每一圈赛事均以一场过淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场,若法定时间内打成平手,则需以加时决胜负(加时双方必完成加时上、下半场各15分钟的赛事)。倘若加时仍未能分出高下,则再以互射十二码决胜负。(注)主客制。
两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多入球的一队出线。此项杯赛有别于欧洲杯赛赛事,并没有作客入球优惠,倘若两场合计入球数目相同,则加时再决胜负。若加时之入球数字相同,则作客一方以作客入球优惠制获得晋级。若仍未能分出胜负,则以互射十二码决胜负。
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:50场平局:18场客胜:25场
|
主队场均进球1.82
客队场均进球1.06
012345
场均总进球:2.88个 主场场均进球:1.82个 客场场均进球:1.06个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
75%
已赛4场胜3场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛1场负1场
|