客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 斯旺西 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 特里巴尔 | 11 5 17 | 7 1 8 | 4 4 9 |
| 莫斯托莱斯 | 7 10 15 | 7 3 7 | 0 7 8 |
| 阿达维联 | 9 13 11 | 7 3 6 | 2 10 5 |
| 拉斯洛查 | 13 8 11 | 9 4 4 | 4 4 7 |
| 莱加内斯B队 | 5 11 17 | 3 8 5 | 2 3 12 |
| 艾科坎B队 | 3 18 12 | 1 9 7 | 2 9 5 |
| 埃斯库埃拉 | 8 15 10 | 2 8 7 | 6 7 3 |
| 马德里体育会C队 | 7 9 17 | 1 5 10 | 6 4 7 |
| 维拉文特 | 9 15 8 | 3 8 4 | 6 7 4 |
| 波卒埃洛 | 10 15 8 | 2 7 7 | 8 8 1 |
| 托瑞琼恩CF | 9 9 14 | 6 5 5 | 3 4 9 |
| RCD卡拉班切 | 8 14 10 | 2 7 7 | 6 7 3 |
| 特雷斯坎托斯 | 9 14 9 | 3 8 6 | 6 6 3 |
| CD 加拉帕加尔 | 10 13 9 | 5 6 4 | 5 7 5 |
| 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 | 7 8 18 | 3 2 12 | 4 6 6 |
| 安塔米拉公园 | 7 11 15 | 2 10 5 | 5 1 10 |
| 马德里市队 | 8 15 10 | 3 10 4 | 5 5 6 |
| 西耶洛 | 12 10 10 | 6 3 6 | 6 7 4 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353