客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
|---|
| 1 | 阿根廷独立 | 16 | 13 | 1 | 2 | 81.25% | 6.25% | 12.50% | 10 | 6 | 查看 |
| 2 | 纽维尔老男孩 | 16 | 11 | 1 | 4 | 68.75% | 6.25% | 25.00% | 10 | 6 | 查看 |
| 3 | 飓风队 | 16 | 10 | 0 | 6 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | 10 | 6 | 查看 |
| 4 | 罗萨里奥中央 | 16 | 10 | 3 | 3 | 62.50% | 18.75% | 18.75% | 8 | 8 | 查看 |
| 5 | 圣塔菲联 | 16 | 10 | 1 | 5 | 62.50% | 6.25% | 31.25% | 8 | 8 | 查看 |
| 6 | 拉普拉塔体操 | 16 | 9 | 1 | 6 | 56.25% | 6.25% | 37.50% | 8 | 8 | 查看 |
| 7 | 图库曼竞技 | 16 | 9 | 2 | 5 | 56.25% | 12.50% | 31.25% | 8 | 8 | 查看 |
| 8 | 泰格雷 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50.00% | 18.75% | 31.25% | 12 | 4 | 查看 |
| 9 | 甘拿斯亚门多萨 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50.00% | 6.25% | 43.75% | 10 | 6 | 查看 |
| 10 | 巴拉卡斯中央队 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50.00% | 6.25% | 43.75% | 10 | 6 | 查看 |
| 11 | 门多萨独立 | 16 | 8 | 5 | 3 | 50.00% | 31.25% | 18.75% | 8 | 8 | 查看 |
| 12 | 科尔多瓦学院 | 16 | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 11 | 5 | 查看 |
| 13 | 萨米恩托 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 9 | 7 | 查看 |
| 14 | 塔勒瑞斯 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50.00% | 6.25% | 43.75% | 10 | 6 | 查看 |
| 15 | 班菲尔德 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50.00% | 18.75% | 31.25% | 9 | 7 | 查看 |
| 16 | 博卡青年 | 16 | 8 | 2 | 6 | 50.00% | 12.50% | 37.50% | 11 | 5 | 查看 |
| 17 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.75% | 0.00% | 56.25% | 12 | 4 | 查看 |
| 18 | 圣洛伦索 | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.75% | 0.00% | 56.25% | 13 | 3 | 查看 |
| 19 | 竞技俱乐部 | 16 | 7 | 3 | 6 | 43.75% | 18.75% | 37.50% | 10 | 6 | 查看 |
| 20 | 普拉腾斯 | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.75% | 0.00% | 56.25% | 13 | 3 | 查看 |
| 21 | 里奥夸托学生队 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43.75% | 12.50% | 43.75% | 12 | 4 | 查看 |
| 22 | 阿根廷青年人 | 16 | 7 | 1 | 8 | 43.75% | 6.25% | 50.00% | 11 | 5 | 查看 |
| 23 | 贝尔格拉诺 | 16 | 7 | 1 | 8 | 43.75% | 6.25% | 50.00% | 10 | 6 | 查看 |
| 24 | 拉努斯 | 16 | 7 | 1 | 8 | 43.75% | 6.25% | 50.00% | 10 | 6 | 查看 |
| 25 | 萨斯菲尔德 | 16 | 7 | 1 | 8 | 43.75% | 6.25% | 50.00% | 12 | 4 | 查看 |
| 26 | 利斯特雷 | 16 | 6 | 0 | 10 | 37.50% | 0.00% | 62.50% | 16 | 0 | 查看 |
| 27 | 阿尔多西维 | 16 | 6 | 3 | 7 | 37.50% | 18.75% | 43.75% | 14 | 2 | 查看 |
| 28 | 防御与正义 | 16 | 6 | 6 | 4 | 37.50% | 37.50% | 25.00% | 10 | 6 | 查看 |
| 29 | 河床 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31.25% | 18.75% | 50.00% | 11 | 5 | 查看 |
| 30 | 科尔多瓦中央SDE | 16 | 4 | 4 | 8 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 12 | 4 | 查看 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353