客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗罗瑞特 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | 2.41 | 1.06 | 70.59% | 17.65% | 11.76% | 39 | W W W D W | |
| 2 | 尼兰西澳大利亚大学 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 26 | 12 | 2.11 | 1.44 | 61.11% | 11.11% | 27.78% | 35 | W L L L W | |
| 3 | 曼都拉 | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 32 | 11 | 2.39 | 1.78 | 55.56% | 16.67% | 27.78% | 33 | D W W D W | |
| 4 | 乔达路普市 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 27 | 6 | 1.83 | 1.50 | 55.56% | 11.11% | 33.33% | 32 | D W L W W | |
| 5 | 金斯利西部 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 23 | 9 | 1.78 | 1.28 | 50.00% | 11.11% | 38.89% | 29 | D L W W L | |
| 6 | 因勒乌德联 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 1.00 | 1.06 | 44.44% | 22.22% | 33.33% | 28 | D W L W L | |
| 7 | 昆尼斯 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 33 | -8 | 1.47 | 1.94 | 41.18% | 17.65% | 41.18% | 24 | W L W L W | |
| 8 | 格韦卢普 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 36 | -8 | 1.56 | 2.00 | 27.78% | 33.33% | 38.89% | 21 | L W W D D | |
| 9 | 莫道克大学 | 18 | 4 | 7 | 7 | 33 | 37 | -4 | 1.83 | 2.06 | 22.22% | 38.89% | 38.89% | 19 | W L D D L | |
| 10 | 科克本市 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 38 | -9 | 1.61 | 2.11 | 27.78% | 22.22% | 50.00% | 19 | L L L W L | |
| 11 | 苏比亚科 | 18 | 4 | 1 | 13 | 29 | 42 | -13 | 1.61 | 2.33 | 22.22% | 5.56% | 72.22% | 13 | L W D L L | |
| 12 | 科廷大学 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 33 | -18 | 0.83 | 1.83 | 11.11% | 16.67% | 72.22% | 9 | L L L L D |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:47场平局:20场客胜:40场
|
主队场均进球1.81
客队场均进球1.59
012345
场均总进球:3.4个 主场场均进球:1.81个 客场场均进球:1.59个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
71%
已赛17场胜12场
|
39%
已赛18场平7场
|
73%
已赛18场负13场
|