客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 布里斯班东郊后备队 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
| 圣乔治维拉翁U23 | 4 10 5 | 3 4 2 | 1 6 3 |
| 布罗德海滩联合U23 | 4 5 3 | 2 3 1 | 2 2 2 |
| 狮子队U23 | 6 5 8 | 3 3 4 | 3 2 4 |
| 伊普斯维奇FC U23 | 7 3 9 | 3 2 5 | 4 1 4 |
| 布罗德比奇联B队U23 | 2 1 3 | 2 1 0 | 0 0 3 |
| 瑞德兰茨联U23 | 3 8 8 | 2 4 3 | 1 4 5 |
| 半岛电力U23 | 3 8 8 | 3 1 5 | 0 7 3 |
| 摩顿城精英II队U23 | 3 0 0 | 1 0 0 | 2 0 0 |
| 布里斯班奥林匹克U23 | 3 6 8 | 1 1 5 | 2 5 3 |
| 黄金海岸联合U23 | 4 5 8 | 2 1 5 | 2 4 3 |
| 卡帕拉巴U23 | 2 11 6 | 0 6 4 | 2 5 2 |
| 黄金海岸骑士U23 | 6 4 8 | 4 2 3 | 2 2 5 |
| 奥克兰东郊U23 | 0 5 1 | 0 2 1 | 0 3 0 |
| 布里斯班东郊U23 | 3 1 4 | 3 1 1 | 0 0 3 |
| 洛根闪电U23 | 7 9 4 | 3 5 2 | 4 4 2 |
| 阳光海岸流浪者U23 | 2 6 8 | 1 2 5 | 1 4 3 |
| 卡布尔彻FCU23 | 7 5 6 | 4 1 4 | 3 4 2 |
| 布里斯班前锋U23 | 5 4 11 | 4 1 5 | 1 3 6 |
| 布里斯班城U23 | 5 7 6 | 2 4 4 | 3 3 2 |
| 温纳姆狼队U23 | 6 4 7 | 3 2 4 | 3 2 3 |
| 荷兰公园老鹰U23 | 5 8 6 | 3 3 4 | 2 5 2 |
| 罗切达尔流浪U23 | 10 4 4 | 5 2 2 | 5 2 2 |
| 摩顿城精英U23 | 6 2 6 | 4 1 2 | 2 1 4 |
| 阳光海岸U23 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
| 魔术联队U23 | 2 6 6 | 0 4 3 | 2 2 3 |
| 北极星U23 | 4 7 9 | 4 2 4 | 0 5 5 |
| 罗比纳城U23 | 5 4 9 | 1 4 4 | 4 0 5 |
| 昆士兰狮U23 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353