客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 葡萄牙人 | 4 2 1 | 1 1 1 | 3 1 0 |
| 纳塔尔美洲 | 1 2 4 | 1 0 2 | 0 2 2 |
| 麻度里拿 | 1 3 3 | 1 1 1 | 0 2 2 |
| 迪斯波图 | 2 5 0 | 2 2 0 | 0 3 0 |
| 瑟基匹 | 0 1 6 | 0 1 2 | 0 0 4 |
| 桑帕约科雷亚 | 0 6 1 | 0 3 0 | 0 3 1 |
| 巴西人 | 4 2 1 | 2 0 1 | 2 2 0 |
| 卡塔郎 | 1 5 1 | 1 2 0 | 0 3 1 |
| 特里泽 | 4 0 2 | 3 0 1 | 1 0 1 |
| 斯恩诺特 | 1 2 4 | 1 1 2 | 0 1 2 |
| 摩托圣路易 | 0 3 4 | 0 2 2 | 0 1 2 |
| 美国RJ | 2 4 1 | 1 2 1 | 1 2 0 |
| 圣路易斯 | 2 3 2 | 1 2 1 | 1 1 1 |
| 诺罗斯特 | 2 2 3 | 1 0 3 | 1 2 0 |
| 伊古库 | 0 4 3 | 0 3 0 | 0 1 3 |
| 瑟兰迪亚 | 2 3 2 | 1 2 1 | 1 1 1 |
| 国民队(AM) | 1 4 2 | 0 3 1 | 1 1 1 |
| 圣雷姆恩多 | 2 5 0 | 1 3 0 | 1 2 0 |
| 因佩拉特里斯 | 2 3 2 | 1 1 1 | 1 2 1 |
| 皮奧伊 | 2 0 5 | 0 0 3 | 2 0 2 |
| 欧帕瑞欧 | 1 3 3 | 0 2 2 | 1 1 1 |
| 加马 | 1 3 3 | 0 2 1 | 1 1 2 |
| 马拉巴 | 3 1 3 | 2 0 2 | 1 1 1 |
| 中央体育会 | 2 4 1 | 0 3 1 | 2 1 0 |
| 皮拉西卡巴 | 2 1 4 | 1 0 3 | 1 1 1 |
| 若因维利 | 3 4 0 | 2 1 0 | 1 3 0 |
| 卢维丹斯 | 1 3 3 | 1 1 1 | 0 2 2 |
| 布拉希尔佩洛塔斯 | 0 6 1 | 0 4 0 | 0 2 1 |
| 皇家诺罗斯特 | 1 5 1 | 1 2 1 | 0 3 0 |
| 贾古波塞 | 1 3 3 | 0 1 2 | 1 2 1 |
| 艾帕尔斯登瑟 | 4 2 1 | 1 2 1 | 3 0 0 |
| 索琼斯 | 1 4 2 | 1 2 0 | 0 2 2 |
| 马施利奥迪亚斯 | 1 4 2 | 1 3 0 | 0 1 2 |
| 托姆本斯 | 1 3 3 | 0 1 2 | 1 2 1 |
| 迪亚德马圣水 | 2 4 1 | 1 1 1 | 1 3 0 |
| 尤尼克林 | 1 4 2 | 1 2 0 | 0 2 2 |
| 祖泽伦斯 | 2 3 2 | 1 1 2 | 1 2 0 |
| 乌贝兰迪亚 | 2 2 3 | 1 1 2 | 1 1 1 |
| 里奥布兰克ES | 0 4 3 | 0 1 2 | 0 3 1 |
| 艾文赫马 | 1 4 2 | 1 2 1 | 0 2 1 |
| 托坎蒂诺波利斯 | 0 3 4 | 0 2 2 | 0 1 2 |
| 帕纳海柏PI | 2 2 3 | 0 1 2 | 2 1 1 |
| 加尔韦斯 | 2 2 3 | 1 0 3 | 1 2 0 |
| 阿尔托斯 | 2 5 0 | 1 3 0 | 1 2 0 |
| 阿拉戈亚诺体育队 | 0 1 6 | 0 1 2 | 0 0 4 |
| 费罗维里亚CE | 1 3 3 | 0 1 2 | 1 2 1 |
| 马瑙斯(AM) | 1 3 3 | 1 2 1 | 0 1 2 |
| 米斯克图 | 4 3 0 | 3 0 0 | 1 3 0 |
| 阿拉戈伊尼亚斯 | 0 4 3 | 0 1 3 | 0 3 0 |
| 维托里亚(ES) | 1 3 3 | 1 1 2 | 0 2 1 |
| 拉加尔图 | 4 1 2 | 2 0 2 | 2 1 0 |
| 伦多诺泊里斯 | 2 5 0 | 0 3 0 | 2 2 0 |
| 索萨PB | 1 3 3 | 0 1 2 | 1 2 1 |
| 森柏欧RJ | 2 3 2 | 2 0 1 | 0 3 1 |
| 卡斯卡韦尔 | 2 3 2 | 2 1 1 | 0 2 1 |
| 瑞特 | 0 4 3 | 0 1 2 | 0 3 1 |
| 艾斯波迪渥 | 3 0 4 | 1 0 2 | 2 0 2 |
| 图纳鲁索 | 2 2 3 | 2 1 1 | 0 1 2 |
| 崔马 | 2 2 3 | 0 1 2 | 2 1 1 |
| 弗鲁米嫩塞PI | 3 1 3 | 2 1 1 | 1 0 2 |
| 波苏阿莱格里 | 0 6 1 | 0 3 1 | 0 3 0 |
| 胡玛塔AC | 1 5 1 | 0 2 1 | 1 3 0 |
| 阿祖里兹 | 2 4 1 | 1 2 0 | 1 2 1 |
| 马里卡RJ | 1 5 1 | 0 3 1 | 1 2 0 |
| 塞拉布兰卡 | 3 1 3 | 2 1 1 | 1 0 2 |
| 独立FSJ | 3 4 0 | 2 1 0 | 1 3 0 |
| 伊瓜图 | 0 3 4 | 0 1 3 | 0 2 1 |
| 欧帕瑞欧MS | 1 3 3 | 1 1 2 | 0 2 1 |
| 马瑙拉 | 1 2 4 | 1 1 1 | 0 1 3 |
| 维罗体育队SP | 3 3 1 | 1 1 1 | 2 2 0 |
| 马拉卡纳 | 2 3 2 | 1 1 2 | 1 2 0 |
| 瓜拉尼贝奇 | 1 5 1 | 0 2 1 | 1 3 0 |
| 独立镇 | 2 1 4 | 2 0 1 | 0 1 3 |
| 邑图瑞奥 | 4 2 1 | 1 1 1 | 3 1 0 |
| 阿拉瓜那 | 0 4 3 | 0 1 2 | 0 3 1 |
| 伊亚佩 | 2 4 1 | 0 2 1 | 2 2 0 |
| 贝庭 | 1 3 3 | 0 2 1 | 1 1 2 |
| 阿美利加RN | 2 2 3 | 2 1 1 | 0 1 2 |
| 民主队 | 1 2 4 | 1 1 1 | 0 1 3 |
| 布鲁门奧EC | 3 3 1 | 2 2 0 | 1 1 1 |
| 戈亚图巴 | 2 3 2 | 2 0 1 | 0 3 1 |
| 春花AC | 5 1 1 | 2 1 1 | 3 0 0 |
| 圣卡塔琳娜 | 1 3 3 | 1 0 2 | 0 3 1 |
| 奥维多伦斯 | 2 4 1 | 0 2 1 | 2 2 0 |
| 蒂罗尔 | 1 3 3 | 1 1 2 | 0 2 1 |
| 裁决者 | 2 2 2 | 0 0 2 | 2 2 0 |
| 伊纽马斯 | 1 4 2 | 1 2 1 | 0 2 1 |
| 瓜波雷RO | 3 1 3 | 2 0 2 | 1 1 1 |
| 蒙特罗赖马 | 2 4 1 | 1 2 0 | 1 2 1 |
| 马瓜若PE | 1 6 0 | 1 3 0 | 0 3 0 |
| 拉古纳SAF | 0 6 1 | 0 2 1 | 0 4 0 |
| 波尔图BA | 2 4 1 | 2 1 1 | 0 3 0 |
| 阿莱皮拉卡 | 1 3 3 | 1 1 2 | 0 2 1 |
| 首都 | 2 3 2 | 2 2 0 | 0 1 2 |
| GA森柏欧 | 1 5 1 | 0 2 1 | 1 3 0 |
| 韦柳港 | 2 4 1 | 1 3 0 | 1 1 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353