客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 09:00 | 安托尼亚那青年 | 0:1 (0:0) | 萨米恩托拉班达 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-06-14 02:00 | 埃斯科瓦尔FC | 2:0 (2:0) | CA胡里奥拉斐拉 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-06-14 03:30 | 拉斯帕雷加斯体育 | 0:0 (0:0) | 奇维尔科伊体操 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-06-15 01:30 | 金伯利 | 2:2 (1:1) | 阿尔瓦拉多 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-06-15 02:00 | 拉科鲁 | 0:0 (0:0) | 坦迪尔 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-06-15 02:00 | 因空体育 | 2:1 (0:0) | CA祖文图德尤尼达 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-06-15 02:00 | 厄尔尼诺 | 2:0 (1:0) | 道格拉斯海格 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-06-15 02:00 | 奇维尔科伊独立 | 0:0 (0:0) | 康赛普森吉姆纳西亚 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-06-15 02:00 | 索尔德马约 | 1:1 (0:1) | 奥林匹奥 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-06-15 02:00 | 维拉米切 | 0:0 (0:0) | 罗森 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-06-15 02:30 | 博卡联合 | 3:1 (1:0) | 圣马丁福莫萨 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-06-15 02:30 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 1:0 (1:0) | 阿特纳斯体育 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-06-15 02:45 | 索尔福姆 | 0:0 (0:0) | CA巴托洛梅米特雷 | 平 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:141场平局:79场客胜:52场
|
主队场均进球1.26
客队场均进球0.71
012345
场均总进球:1.97个 主场场均进球:1.26个 客场场均进球:0.71个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛2场胜2场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道格拉斯海格 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 2 | 贝尔格拉诺体育 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 3 | CA巴托洛梅米特雷 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 4 | 奥林匹奥 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 5 | 阿尔瓦拉多 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 6 | 索尔福姆 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | 门多萨 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 8 | 圣马丁福莫萨 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 9 | 埃斯科瓦尔FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 10 | CA胡里奥拉斐拉 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 11 | 蒙特米亚斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 12 | 奇维尔科伊体操 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 13 | 贝尔格拉诺防卫队 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 14 | 萨米恩托拉班达 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 15 | 金伯利 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
| 16 | 西波列蒂 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 17 | 奇维尔科伊独立 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 18 | 阿特纳斯体育 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 19 | 拉斯帕雷加斯体育 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 20 | 因空体育 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 21 | 维莱拉斯港 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 22 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 23 | 罗森 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 24 | 博卡联合 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 25 | CA祖文图德尤尼达 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 26 | 布拉瓦海岸 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 27 | 索尔德马约 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 28 | 安托尼亚那青年 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 29 | 图库曼中央 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 30 | 康赛普森吉姆纳西亚 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 31 | 维拉米切 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 32 | 坦迪尔 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 33 | 厄尔尼诺 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 34 | 吉列尔莫布朗 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 35 | 圣马丁门多萨 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 36 | 巴兰卡斯FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 37 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 38 | 拉科鲁 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 39 | 弗兰科瓜拉尼竞技 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | 佩里科塔勒雷斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | 宾赫体育 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | 阿根廷中央竞技 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | 圣胡斯蒂诺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | 拉科里沃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | 贝里索埃斯特 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 46 | 维拉卡劳瑟 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 47 | 维德兹圣拉蒙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 48 | 联合榆树 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 49 | 鸠宁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 50 | 曼迪宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 皮科将军西铁路 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | 莫特罗斯79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | 马德里皮拉尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | 格塞尔镇竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | 圣马丁港口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | 瓜勒瓜伊楚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | 科隆奇维科伊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 58 | 罗卡体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | 拳击俱乐部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 阿廷中北部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | 曼达里纳斯CDYF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | 北拉科鲁尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 社会马竞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | 文化体育俱乐部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | 布宜诺斯艾利斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | 帕兹祖罗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 67 | 博卡防卫者 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 68 | 佩加米诺赛马 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 69 | 林尼斯布兰卡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 萨门托阿亚库乔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 贝尔格拉诺扎拉特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 孔特罗尔奥连塔多 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 圣尼古拉斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 埃弗顿拉普拉塔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 里瓦达维亚林肯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | CA帕纳弗洛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 卡塔马卡独立俱乐部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 埃塞伊萨 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 79 | 費羅卡利爾皮克將軍鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 比甘德独立队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 雷西斯滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 奥拉瓦里亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | 格伦维护者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 洛斯霍诺斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | 俱乐部12月8日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | 雷吉纳竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 里奥格兰德卡车司机队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 维莱拉斯守护竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 拉科鲁尼亚狼队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 诺蒂卡哈科亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 乌里贝拉雷亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 皮拉尔体育会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 撒旦派特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | 玛丽亚·格兰德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | CSD丰塔纳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | 沙米恩图马吉欧罗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 迪普托科隆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 科隆圣胡斯托 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | 阿根廷门多萨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | 尤文图德伯纳尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 中央贸易 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 102 | 拉古纳拉尔加 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | 圣佩德罗竞技 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 104 | 那不勒斯阿根廷人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 105 | 蒙特卡塞罗斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | 阿尔帕奇里体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | CSyD加莱亚诺 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353