客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 12:00 | 清水心跳 | vs | 东京绿茵 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-07 13:00 | 名古屋鲸鱼 | vs | 京都不死鸟 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-07 13:00 | 横滨水手 | vs | 冈山绿雉 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-07 14:00 | 福冈黄蜂 | vs | 长崎航海 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-07 14:00 | FC东京 | vs | 鹿岛鹿角 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-07 15:00 | 柏太阳神 | vs | 川崎前锋 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-08 13:00 | 神户胜利船 | vs | 浦和红钻 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-08 13:00 | 町田泽维亚 | vs | 广岛三箭 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-08 14:00 | 大阪钢巴 | vs | 大阪樱花 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-08 16:00 | 千叶市原 | vs | 水户蜀葵 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:59场平局:30场客胜:41场
|
主队场均进球1.65
客队场均进球1.35
012345
场均总进球:3.01个 主场场均进球:1.65个 客场场均进球:1.35个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
70%
已赛13场胜9场
|
47%
已赛13场平6场
|
77%
已赛13场负10场
|