客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿布扎比艾因 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 2 | 德黑兰独立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 3 | 利雅得新月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 4 | 卡达西亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 5 | 迪拜国民青年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 6 | 费尔幹纳纳夫兹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 7 | 吉达国民 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
| 8 | 塔什干棉农 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D W | |
| 9 | 舒马尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
| 10 | 吉达联合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D W | |
| 11 | 迪拜连接 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
| 12 | 多哈加拉法 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
| 13 | 巴格达空军 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
| 14 | 拖拉机 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
| 15 | 多哈萨德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
| 16 | 利雅得胜利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
赛制规则
1)联赛阶段共32支球队参加(东西亚赛区各16支);
2)东西亚赛区通过抽签决定8场比赛的对手,四主四客(八场对手均不同且本国球队不相遇);
3)联赛阶段东西亚区各自排名前八的球队晋级16强;东西亚区八强球队分别通过主客场两回合决出各大区四强,具体对阵为东亚区联赛阶段排名第一队伍对阵东亚区联赛阶段排名第八的队伍、第二对阵第七名队伍,以此类推;
4)东西亚区各四强进行混抽后在沙特阿拉伯进行单败淘汰赛直到决出冠军
积分排名规则
积分高的队伍排名靠前,若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)公平竞赛积分
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353