客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| TT河内U21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 越电信U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PVF人民公安FCU21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PVF越南U21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 西宁U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 黄安嘉莱U21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 同奈U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 胡志明市U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 富东U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 河內公牛U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 嘉莱体训中心U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 河内公安U21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 乂安蓝江U21 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 芹苴U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岘港U21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 清化U21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 雄王安江U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353