比分统计

球队名称 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 0:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4
哥德堡盖斯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢加诺 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基希纳乌野牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
萨拉热窝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
圣加仑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢尔伯恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
谢里夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿贾克斯 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥地利维也纳 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贝尔格莱德游击队 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布加勒斯特星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
布拉加 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布赖顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德里城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
德布雷塞尼 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地拉纳迪纳摩 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
北西兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
弗赖堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科罗拉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔雷恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
哥本哈根 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哥德堡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
赫塔费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
根特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古泰斯鱼雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
哈马比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赫尔辛基 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瓦莱塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
基辅迪纳摩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚布洛内茨 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
卡杜华斯 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
赫拉德茨克拉洛韦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新圣徒 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
里耶卡 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马瑟韦尔 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日德兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明斯克迪纳摩 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
摩纳哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕纳辛纳科斯 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特拉维夫夏普尔 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特罗姆瑟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特温特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维拉斯尼亚 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维也纳快速 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯普利特海杜克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚特兰大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际图尔库 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲁纳维克 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
萨连斯基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
波希米亚人 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
瓦尔达尔 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
希伯尼安 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
特尔纳瓦斯巴达 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哥里迪拉 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
利耶帕亚 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
马沙洛克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
艾巴辛尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日利纳 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
第比利斯迪纳摩 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
塔林利瓦迪亚 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
耶路撒冷贝塔 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
施历斯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
格伦托兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
瓦杜兹 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里温凤凰 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
卡拉巴赫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉尔纳卡AEK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
锡永 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克卢日 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
康纳斯基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
科佩尔 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
卡纳芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伏伊伏丁那 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
尼卡斯克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
瓦路尔 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿波隆利马索尔 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
萨尔格里斯 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
埃尔维斯 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
鲍里索夫巴特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
斯特里达 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊斯坦布尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
亚穆尼基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
杜堡尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯塔尔南 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
保克什 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
迪弗当日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
阿斯塔纳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
舒肯迪捷 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
德锡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
OFK彼德罗瓦茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
卡里鲁 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼菲治 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
巴尼亚卢卡战士 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莫斯塔尔贝莱斯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
特费奥里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托尔斯港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
摩拿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
派德 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戈塔维京人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
克卢日大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
米尔萨米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
佛罗里亚纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢多戈雷茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
哈姆伦斯巴达人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
伊斯卡尔德斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉菲奥里塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
欧罗巴学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
蒙多夫 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
艾拉斯克特埃里温 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
施特拉森 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
琴斯托霍瓦 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾斯卡迪斯竞技 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
佩特罗古 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
齐拉 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
里加足校 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里加迪纳莫 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
维斯崔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
德利塔格尼拉内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
索非亚1948陆军 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕尼维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩尼邦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
布拉沃佩利根 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
阿尔诺亚 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普莱西亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ML麦克斯林 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海格尔曼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
巴尔干尼 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LNZ莱贝德恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥达里加 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽伦斯尼卡潘切沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
杜卡吉尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
叶利迈塞米 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维图斯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
马利舍瓦 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
瓦拉日丁 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
阿特比森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
圣达哥林玛 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
圣约瑟FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
费伦茨瓦罗斯/扎布热矿工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古比斯/克拉约瓦大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林肯红魔/奥莫尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙姆洛克流浪/埃格纳蒂亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比亚韦斯托克雅盖隆/格拉斯哥流浪者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉恩/伊比利亚1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕福斯FC/萨尔茨堡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞萨洛尼基/安德莱赫特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波兹南莱赫/克拉克斯维克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
图恩/维京古 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赫拉德茨克拉洛韦/贝西克塔斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本菲卡/哈茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特拉维夫马卡比/索非亚中央陆军 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴尼亚卢卡战士/ML麦克斯林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰科奥里/德利塔格尼拉内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔林弗洛拉/埃斯卡尔德斯国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里加FC/吉奥里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赫尔辛基/马瑟韦尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
图尔库国际/瓦杜兹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德布雷辛尼/哥本哈根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
派德/维也纳快速 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克卢日/特罗姆瑟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨尔格里斯/哈伊杜克斯普利特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
琴斯托霍瓦/哈马比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕纳辛纳科斯/索菲亚1948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哥德堡/根特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
希伯尼安/斯肯迪亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰/阿波罗利马索尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特拉维夫夏普尔/GKS卡托威斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波希米亚人/中日德兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里耶卡/埃尔维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚布洛内茨/里加足球学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瓦鲁尔/北西兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢里夫/圣加仑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥达里加/迪纳摩城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺亚FC/锡永 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿贾克斯/舒尔本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉加/明斯克迪纳摩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贝塔耶路撒冷/奥地利维也纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特温特/多瑙斯特雷达 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基辅迪纳摩/卡拉巴克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贝尔格莱德游击/杜保尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢加诺/NSI鲁纳维克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

最大比分统计

轮次 比赛时间 对阵 比分 详情
第0轮 2026-07-31 7:2(1:1)
第0轮 2026-07-30 6:2(3:1)
第0轮 2026-07-22 2:6(1:3)
第0轮 2026-07-24 5:2(3:1)
第0轮 2026-07-31 6:0(3:0)
第0轮 2026-07-24 3:3(2:1)
第0轮 2026-07-31 3:3(2:0)
第0轮 2026-07-23 2:4(2:1)
第0轮 2026-07-29 1:5(1:3)
第0轮 2026-07-17 5:0(3:0)

联赛常见比分统计

  • 601:0
  • 402:1
  • 381:1
  • 283:0
  • 242:0
  • 203:1
  • 180:0
  • 122:2
  • 124:0
  • 123:2