客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026-10-30 22:15 | [7] 沙哈尼亚 | vs | 多哈国民 [8] | - | ||||||
| 8 | 2026-10-31 00:30 | [2] 萨德 | vs | 北方 [6] | - | ||||||
| 8 | 2026-10-31 00:30 | [11] 加拉法 | vs | 卡塔尔SC [10] | - | ||||||
| 8 | 2026-10-31 22:15 | [12] 赛利亚 | vs | 卢赛尔 [9] | - | ||||||
| 8 | 2026-11-01 00:30 | [4] 多哈阿拉伯人 | vs | 赖扬 [1] | - | ||||||
| 8 | 2026-11-01 00:30 | [3] 杜海勒 | vs | 沃克拉 [5] | - |
卡塔尔星级足球联赛积分规则:
1.12支球队采取主客场双循环赛制;
2. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
3. 联赛结束,按积分从多到少依次排序;
4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)净胜球;
b)总进球;
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军将参加下赛季亚精英赛正赛;亚军将参加下赛季亚精英赛附加赛;季军将参加下赛季亚冠联2小组赛;
(二)卡塔尔亲王杯冠军将参加下赛季亚精英赛正赛;若冠军为联赛前三,名额将依次顺延;
(三)联赛倒数第二名将参加保级附加赛,倒数第一名将会降入乙级联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赖扬 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 2.29 | 0.43 | 71.43% | 28.57% | 0.00% | 17 | W D W W D | |
| 2 | 多哈萨德 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 3.86 | 1.86 | 71.43% | 0.00% | 28.57% | 15 | W L L W W | |
| 3 | 多哈杜海勒 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 2.14 | 0.86 | 57.14% | 42.86% | 0.00% | 15 | W W W D D | |
| 4 | 阿拉比SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2.29 | 1.14 | 42.86% | 42.86% | 14.29% | 12 | L W W D W | |
| 5 | 威柯拉 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 1.86 | 1.86 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 11 | W W W D L | |
| 6 | 舒马尔 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 1.71 | 1.86 | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 9 | L D L D W | |
| 7 | 多哈艾阿里 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 1.71 | 2.00 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 8 | D L W L W | |
| 8 | 艾沙哈尼亚 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1.14 | 2.71 | 28.57% | 14.29% | 57.14% | 7 | L L W D L | |
| 9 | 路萨尔 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1.14 | 1.14 | 14.29% | 42.86% | 42.86% | 6 | L D L D W | |
| 10 | 多哈加拉法 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1.14 | 1.86 | 14.29% | 42.86% | 42.86% | 6 | D D L D L | |
| 11 | 卡塔尔SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 1.29 | 2.29 | 14.29% | 42.86% | 42.86% | 6 | W D L D L | |
| 12 | 赛利亚 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 26 | -18 | 1.14 | 3.71 | 0.00% | 14.29% | 85.71% | 1 | L D L L L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:15场平局:13场客胜:14场
|
主队场均进球1.69
客队场均进球1.93
012345
场均总进球:3.62个 主场场均进球:1.69个 客场场均进球:1.93个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
72%
已赛7场胜5场
|
43%
已赛7场平3场
|
86%
已赛7场负6场
|