客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 19:00 | 基克拉尔利士邦 | vs | 巴伊布尔特体育 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-06 19:00 | 比特利斯1916 | vs | 史立夫科 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-06 22:00 | 萨卡里亚体育 | vs | 阿里特卡亚迪比 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 00:00 | 卡西亚卡 | vs | 阿菲永卡拉萨 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 帕萨士邦 | vs | 埃尔巴士邦 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 卡斯堡 | vs | 法特萨 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 索马士邦 | vs | 凯斯特尔 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 哈克卡里 | vs | 代米尔体育 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 阿达纳体育 | vs | 阿达莱特古库 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 马西达吉 | vs | 基森海尔 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 奥曼尼纽 | vs | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 祖古尔达克 | vs | 杜兹塞 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 哈塔伊体育 | vs | 卡拉科普鲁 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 尼格德 | vs | 阿勒1970 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:00 | 托卡特 | vs | 伊梅斯古特 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:30 | 西利夫里士邦 | vs | 布尔瓦尔体育 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:30 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | vs | 耶尼阿马斯亚 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:30 | 安那托利亚大学 | vs | 凯佩兹士邦 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:30 | 尼路费 | vs | 乌塔斯乌沙克士邦 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:30 | 贝卡士邦 | vs | 巴里科斯士邦 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:30 | 布沙尼路费斯堡 | vs | 加拉塔 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:30 | 库科切梅切 | vs | 贝科兹伊沙克利 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:30 | 高库克士邦 | vs | 约兹加特 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 19:30 | 索克体育 | vs | 阿华利古奇 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 20:00 | 卡拉布克德曼 | vs | 土兹拉士邦 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 20:00 | 加济耶米尔体育 | vs | 费迪耶斯堡 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-07 22:00 | 叶斯尔约特 | vs | 锡尔特未来 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-08 01:00 | 埃斯基谢希尔体育 | vs | 阿克谢希尔士邦 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-08 19:00 | 塔拉斯古库 | vs | 卡赫塔士邦 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-08 22:00 | 德尼兹利伊古雷勒 | vs | 塞里克 | - | 析 | ---- | |
| 2026-10-09 01:00 | 奥尔杜体育 | vs | 埃格利士邦 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:7场平局:1场客胜:12场
|
主队场均进球2.15
客队场均进球2.1
012345
场均总进球:4.25个 主场场均进球:2.15个 客场场均进球:2.1个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|