客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | L L D W W | |
2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L L W D | |
3 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W L D | |
4 | 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L L D |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | L W W W W | |
2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L D L W | |
3 | 希腊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L W L | |
4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | D L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | D W D D | |
2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | L W D D | |
3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L D W | |
4 | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L D L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W L W W W | |
2 | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D D L D W | |
3 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W D L | |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L W L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | D W W W W | |
2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | D W L W | |
3 | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L W L | |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | L D D W D | |
2 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L W L D | |
3 | 新西兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3 | D D D | |
4 | 意大利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | L D D |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
进入决赛週的31支球队将与主办国南非分成8个小组,比赛共分6圈进行,首圈32队将分成8个小组作单循环得分制比赛,每组得分最高两队晋身十六强(若出现同分,则顺序以小组得失球差、小组得球、同分球队间的对赛成绩、同分球队间的得失球差及同分球队间的得球等决定出线席位),由十六强至决赛均採取一场决胜负的形式进行,若90分内打成平手则需加时再决胜负,加时并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分鐘的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射十二码分胜负。
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353