客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-03 03:50 | 法国U21 | 3:1 (1:1) | 克罗地U21 | 胜 | 大 | |||||
2010-03-03 04:05 | 爱尔兰 | 0:2 (0:1) | 巴西 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 小 | |||
2010-03-03 19:00 | 马其顿U21 | 1:0 (1:0) | 塞尔维21 | 胜 | 小 | |||||
2010-03-03 20:00 | 塞浦路21 | 1:1 (1:1) | 乌克兰U21 | 平 | 小 | |||||
2010-03-03 21:00 | 亚美尼亚 | 1:3 (0:0) | 白俄罗斯 | 负 | 大 | |||||
2010-03-03 21:00 | 津巴布 | 2:1 (2:1) | 马拉维 | 胜 | 大 | |||||
2010-03-03 21:00 | 莫桑比 | 0:1 (0:1) | 博茨瓦 | 负 | 小 | |||||
2010-03-03 21:30 | 北马其顿 | 2:1 (2:0) | 黑山 | 胜 | 大 | |||||
2010-03-03 22:30 | 科特迪 | 0:2 (0:1) | 韩国 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
2010-03-03 22:30 | 坦桑尼 | 2:3 (0:0) | 乌干达 | 负 | 大 | |||||
2010-03-03 23:00 | 希腊 | 0:2 (0:0) | 塞内加尔 | 负 | 半球/一球 | 输 | 小 | |||
2010-03-03 23:00 | 格鲁吉亚 | 2:1 (1:0) | 爱沙尼亚 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | |||
2010-03-03 23:59 | 斯洛伐克 | 0:1 (0:0) | 挪威 | 负 | 平手 | 输 | 小 | |||
2010-03-03 23:59 | 塞浦路斯 | 0:0 (0:0) | 冰岛 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | |||
2010-03-03 23:59 | 奥地利U21 | 3:0 (2:0) | 丹麦U21 | 胜 | 大 | |||||
2010-03-03 23:59 | 挪威U21 | 1:2 (0:1) | 瑞士21 | 负 | 大 | |||||
2010-03-03 23:59 | 捷克U21 | 1:0 (1:0) | 芬兰U21 | 胜 | 小 | |||||
2010-03-03 23:59 | 安哥拉 | 1:1 (0:1) | 拉脱维亚 | 平 | 小 | |||||
2010-03-03 23:59 | 尼日利 | 5:2 (3:1) | 民刚果 | 胜 | 大 | |||||
2010-03-04 00:30 | 波黑 | 2:1 (1:1) | 加 纳 | 胜 | 大 | |||||
2010-03-04 01:30 | 摩尔多瓦 | 1:0 (0:0) | 哈萨克 | 胜 | 小 | |||||
2010-03-04 02:00 | 土耳其 | 2:0 (1:0) | 洪都拉 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 小 | |||
2010-03-04 02:00 | 马耳他 | 1:2 (1:0) | 芬兰 | 负 | 大 | |||||
2010-03-04 02:15 | 阿尔及 | 0:3 (0:1) | 塞尔维亚 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | |||
2010-03-04 02:15 | 毕尔巴鄂 | 1:3 (0:3) | 巴拉圭 | 负 | 大 | |||||
2010-03-04 02:30 | 匈牙利 | 1:1 (1:0) | 俄罗斯 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
2010-03-04 02:30 | 南非 | 1:1 (0:1) | 纳米比 | 平 | 球半 | 输 | 小 | |||
2010-03-04 02:45 | 罗马尼亚 | 0:2 (0:1) | 以色列 | 负 | 半球/一球 | 输 | 小 | |||
2010-03-04 03:00 | 卢森堡 | 1:2 (1:2) | 阿塞拜疆 | 负 | 大 | |||||
2010-03-04 03:15 | 瑞士 | 1:3 (1:1) | 乌拉圭 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | |||
2010-03-04 03:30 | 波兰 | 2:0 (1:0) | 保加利亚 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
2010-03-04 03:30 | 奥地利 | 2:1 (2:1) | 丹麦 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | |||
2010-03-04 03:45 | 意大利 | 0:0 (0:0) | 喀麦隆 | 平 | 半球 | 输 | 小 | |||
2010-03-04 03:45 | 荷兰 | 2:1 (1:0) | 美国 | 胜 | 一球 | 走盘 | 大 | |||
2010-03-04 03:45 | 斯文尼亚 | 4:1 (3:1) | 卡塔尔 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | |||
2010-03-04 03:45 | 阿尔巴亚 | 1:0 (1:0) | 北爱尔兰 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |||
2010-03-04 03:45 | 德国 | 0:1 (0:1) | 阿根廷 | 负 | 半球 | 输 | 小 | |||
2010-03-04 03:45 | 威尔士 | 0:1 (0:1) | 瑞典 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | |||
2010-03-04 03:45 | 比利时 | 0:1 (0:0) | 克罗地亚 | 负 | 平手 | 输 | 小 | |||
2010-03-04 04:00 | 苏格兰 | 1:0 (0:0) | 捷克 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |||
2010-03-04 04:00 | 英格兰 | 3:1 (0:1) | 埃及 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | |||
2010-03-04 04:00 | 法国 | 0:2 (0:2) | 西班牙 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | |||
2010-03-04 04:45 | 葡萄牙 | 2:0 (1:0) | 中国 | 胜 | 两球 | 走盘 | 小 | |||
2010-03-04 08:00 | 委内瑞拉 | 1:2 (0:1) | 巴拿马 | 负 | 大 | |||||
2010-03-04 12:00 | 新西兰 | 0:2 (0:0) | 墨西哥 | 负 | 受球半/两球 | 输半 | 小 | |||
2010-03-05 03:30 | 委内瑞拉 | 2:1 (1:0) | 朝鲜 | 胜 | 大 | |||||
2010-03-18 11:00 | 墨西哥 | 2:1 (0:0) | 朝鲜 | 胜 | 大 | |||||
2010-03-25 08:05 | 墨西哥 | 0:0 (0:0) | 冰岛 | 平 | 小 | |||||
2010-03-31 20:45 | 也门 | 2:1 (1:0) | 多哥 | 胜 | 大 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:210场平局:100场客胜:122场
|
主队场均进球1.56
客队场均进球1.05
012345
场均总进球:2.61个 主场场均进球:1.56个 客场场均进球:1.05个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
100%
已赛2场胜2场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛4场负4场
|