比分统计

球队名称 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 0:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4
丹麦 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
塞尔维亚 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
俄罗斯 3 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
法国 0 5 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 1 2 1 0 3 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德国 2 0 3 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
英格兰 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土耳其 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
荷兰 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
意大利 3 1 2 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
葡萄牙 2 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
爱尔兰 1 2 2 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
捷克 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
比利时 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
罗马尼亚 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
瑞典 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
挪威 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
斯洛文尼亚 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
克罗地亚 0 1 2 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
波兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
保加利亚 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0
芬兰 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
瑞士 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
乌克兰 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
希腊 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
以色列 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
奥地利 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
斯洛伐克 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
匈牙利 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
苏格兰 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
冰岛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
威尔士 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0
爱沙尼亚 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
白俄罗斯 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
波黑 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
塞浦路斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
马其顿 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0
拉脱维亚 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
北爱尔兰 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0
立陶宛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0
亚美尼亚 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
哈萨克斯坦 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 1 0
摩尔多瓦 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0
阿塞拜疆 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0
法罗群岛 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
马耳他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 1 3 0 0 0 0
安道尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 1 0 0
列支敦士登 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
卢森堡 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0
圣马力诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
黑山 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0

最大比分统计

轮次 比赛时间 对阵 比分 详情
第0轮 2011-09-03 11:0(3:0)
第0轮 2010-11-18 8:0(1:0)
第0轮 2010-10-09 8:0(4:0)
第0轮 2011-09-03 6:2(3:1)
第0轮 2011-11-16 6:2(2:1)
第0轮 2011-03-30 5:3(1:0)
第0轮 2011-10-08 5:3(3:0)
第0轮 2010-09-04 4:4(2:2)
第0轮 2010-10-13 4:4(1:2)
第0轮 2010-09-08 6:1(3:0)

联赛常见比分统计

  • 1121:0
  • 882:0
  • 742:1
  • 501:1
  • 443:1
  • 440:0
  • 343:0
  • 244:0
  • 244:1
  • 143:2