比分统计

球队名称 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 0:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4
海牙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔克马尔 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
坎布尔 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
赫拉克莱斯 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马斯特里赫特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAC布雷达 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
奈梅亨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV埃因霍温 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瓦尔韦克 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBV精英 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
芬洛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
鹿特丹斯巴达 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
阿贾克斯 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
登博思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
格拉夫夏普 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多德勒支 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
费耶诺德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格罗宁根 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
海伦芬 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
罗达JC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
罗森达尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
特温特 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威廉二世 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维迪斯 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福伦丹 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
乌德勒支 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
福图纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
兹沃勒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海尔蒙特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前进之鹰 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FC埃因霍温 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
芬丹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
特尔斯达 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿帕多恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
埃门 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
阿尔梅勒城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
戈马特 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里积斯堡男孩 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
德泰列弗斯 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
精英31 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
布雷HSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Flevo Boys 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈登堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊素美禾祖斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
尼科尔克 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿奇厉斯 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利塞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
斯巴肯堡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
艾维 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
活泼男孩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高沙根男生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
阿尔根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
贝奎克1887 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德尔纳 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡佩勒 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GVVV费嫩达尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
列恩登 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
荷兰迪亚 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
哈兰迪亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDC普登 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
夏甘马斯男生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
巴朗尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
巴伦查捷特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
维尼雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
维尔登 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙亚姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
杜沃 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
东根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
克卢廷厄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VVSB诺尔德维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
奎克20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ACV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
斯内克威特兹瓦特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
阿珀尔多伦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
真尼梅顿 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
希佛萨姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗利辛恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HVCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKC格罗宁根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福尔斯霍滕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
普雷史哈夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古尔克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
迪克瑟男孩 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HSV胡克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
威廉明娜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎华路文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哥尔尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
诺德韦克 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
卡特韦克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

最大比分统计

轮次 比赛时间 对阵 比分 详情
第0轮 2010-08-26 1:11(0:7)
第0轮 2010-11-11 1:9(1:3)
第0轮 2010-11-12 5:3(1:2)
第0轮 2010-09-23 3:5(0:1)
第0轮 2010-08-26 6:1(3:1)
第0轮 2010-08-26 6:1(3:0)
第0轮 2010-09-24 4:3(3:1)
第0轮 2010-08-25 3:4(0:0)
第0轮 2010-08-26 6:0(4:0)
第0轮 2011-01-26 6:0(5:0)

联赛常见比分统计

  • 261:1
  • 203:0
  • 202:0
  • 181:0
  • 143:1
  • 122:1
  • 122:2
  • 103:2
  • 84:1
  • 60:0