客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
中国 | 5 0 3 | 5 0 1 | 0 0 2 |
美国 | 2 6 3 | 1 4 3 | 1 2 0 |
丹麦 | 2 2 1 | 1 1 1 | 1 1 0 |
塞尔维亚 | 0 5 1 | 0 0 0 | 0 5 1 |
喀麦隆 | 1 1 1 | 1 0 0 | 0 1 1 |
哥伦比亚 | 1 5 0 | 1 3 0 | 0 2 0 |
俄罗斯 | 2 2 1 | 0 1 1 | 2 1 0 |
哥斯达黎加 | 2 6 2 | 2 3 1 | 0 3 1 |
南非 | 3 0 1 | 2 0 1 | 1 0 0 |
法国 | 2 2 3 | 1 2 2 | 1 0 1 |
巴西 | 3 5 4 | 2 2 1 | 1 3 3 |
西班牙 | 3 1 3 | 0 0 2 | 3 1 1 |
德国 | 4 0 3 | 4 0 1 | 0 0 2 |
阿根廷 | 4 6 3 | 3 4 0 | 1 2 3 |
英格兰 | 2 1 1 | 2 0 1 | 0 1 0 |
墨西哥 | 6 1 3 | 4 1 3 | 2 0 0 |
土耳其 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
荷兰 | 0 3 2 | 0 1 1 | 0 2 1 |
意大利 | 0 5 1 | 0 2 0 | 0 3 1 |
葡萄牙 | 2 1 1 | 1 1 1 | 1 0 0 |
爱尔兰 | 2 3 1 | 2 3 1 | 0 0 0 |
捷克 | 1 4 0 | 0 1 0 | 1 3 0 |
比利时 | 1 2 2 | 1 0 2 | 0 2 0 |
巴拉圭 | 3 4 2 | 1 2 0 | 2 2 2 |
韩国 | 0 5 1 | 0 3 1 | 0 2 0 |
罗马尼亚 | 1 2 2 | 1 0 0 | 0 2 2 |
瑞典 | 3 2 1 | 0 0 0 | 3 2 1 |
乌拉圭 | 2 1 4 | 0 0 2 | 2 1 2 |
日本 | 1 2 1 | 1 2 1 | 0 0 0 |
尼日利亚 | 1 3 1 | 1 1 0 | 0 2 1 |
挪威 | 0 1 3 | 0 0 2 | 0 1 1 |
塞内加尔 | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
厄瓜多尔 | 3 4 4 | 1 2 1 | 2 2 3 |
伊朗 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
斯洛文尼亚 | 0 3 0 | 0 2 0 | 0 1 0 |
克罗地亚 | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
波兰 | 3 8 1 | 3 5 1 | 0 3 0 |
摩洛哥 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
沙特 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
突尼斯 | 1 2 1 | 0 1 0 | 1 1 1 |
埃及 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
洪都拉斯 | 2 6 1 | 2 2 1 | 0 4 0 |
保加利亚 | 1 3 0 | 0 0 0 | 1 3 0 |
芬兰 | 1 1 2 | 0 0 0 | 1 1 2 |
澳大利亚 | 1 3 2 | 1 1 1 | 0 2 1 |
瑞士 | 2 2 0 | 0 0 0 | 2 2 0 |
乌克兰 | 5 5 2 | 4 3 2 | 1 2 0 |
希腊 | 2 2 2 | 1 1 2 | 1 1 0 |
新西兰 | 0 2 1 | 0 0 0 | 0 2 1 |
以色列 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
伊拉克 | 0 2 1 | 0 1 1 | 0 1 0 |
奥地利 | 0 0 4 | 0 0 2 | 0 0 2 |
斯洛伐克 | 2 0 1 | 1 0 0 | 1 0 1 |
匈牙利 | 0 2 3 | 0 1 1 | 0 1 2 |
苏格兰 | 2 3 1 | 1 1 1 | 1 2 0 |
冰岛 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
津巴布韦 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
科特迪瓦 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
加纳 | 0 3 2 | 0 2 0 | 0 1 2 |
牙买加 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
威尔士 | 1 3 1 | 0 2 1 | 1 1 0 |
赞比亚 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
爱沙尼亚 | 0 5 1 | 0 2 1 | 0 3 0 |
秘鲁 | 0 5 1 | 0 2 1 | 0 3 0 |
安哥拉 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
民主刚果 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
阿尔及利亚 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
卡塔尔 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
泰国 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
加拿大 | 0 2 1 | 0 1 0 | 0 1 1 |
布基纳法索 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
白俄罗斯 | 2 2 1 | 1 1 1 | 1 1 0 |
危地马拉 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
格鲁吉亚 | 2 1 0 | 1 0 0 | 1 1 0 |
阿联酋 | 0 1 2 | 0 1 1 | 0 0 1 |
玻利维亚 | 1 5 2 | 1 2 0 | 0 3 2 |
波黑 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
科威特 | 0 3 1 | 0 1 1 | 0 2 0 |
马里 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
塞浦路斯 | 0 2 2 | 0 2 2 | 0 0 0 |
北马其顿 | 0 2 1 | 0 2 0 | 0 0 1 |
约旦 | 1 2 2 | 1 1 2 | 0 1 0 |
委内瑞拉 | 1 5 1 | 0 3 0 | 1 2 1 |
古巴 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
肯尼亚 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
乌兹别克斯坦 | 0 3 1 | 0 0 0 | 0 3 1 |
拉脱维亚 | 0 2 1 | 0 2 0 | 0 0 1 |
阿曼 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
叙利亚 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
萨尔瓦多 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
阿尔巴尼亚 | 0 3 2 | 0 1 2 | 0 2 0 |
北爱尔兰 | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
立陶宛 | 1 1 1 | 1 0 1 | 0 1 0 |
亚美尼亚 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
巴林 | 1 2 0 | 1 2 0 | 0 0 0 |
利比亚 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
印度尼西亚 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
苏丹 | 0 1 2 | 0 0 0 | 0 1 2 |
黎巴嫩 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
乌干达 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
哈萨克斯坦 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
摩尔多瓦 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
阿塞拜疆 | 1 2 0 | 0 2 0 | 1 0 0 |
塔希提 | 0 0 2 | 0 0 2 | 0 0 0 |
加蓬 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
新加坡 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
马耳他 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
马来西亚 | 0 2 1 | 0 0 0 | 0 2 1 |
巴拿马 | 1 2 1 | 1 2 0 | 0 0 1 |
印度 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
朝鲜女足 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
布隆迪 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
冈比亚 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
列支敦士登 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
卢森堡 | 0 3 1 | 0 2 1 | 0 1 0 |
中国香港 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
坦桑尼亚 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
巴勒斯坦 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
马尔代夫 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
巴基斯坦 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
沙特阿拉伯U21 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
爱尔兰U21 | 0 2 0 | 0 0 0 | 0 2 0 |
澳大利亚女足 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
德国女足 | 0 0 4 | 0 0 4 | 0 0 0 |
德国U21 | 0 3 1 | 0 1 0 | 0 2 1 |
俄罗斯女足 | 0 3 1 | 0 1 1 | 0 2 0 |
法国女足 | 4 1 2 | 3 1 0 | 1 0 2 |
韩国女足 | 1 2 1 | 1 0 0 | 0 2 1 |
加拿大女足 | 3 4 4 | 2 2 3 | 1 2 1 |
捷克U21 | 0 2 1 | 0 2 0 | 0 0 1 |
美国女足 | 3 2 2 | 2 1 1 | 1 1 1 |
尼日利亚女足 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 |
挪威女足 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
日本女足 | 0 2 1 | 0 0 1 | 0 2 0 |
瑞典女足 | 2 4 0 | 1 1 0 | 1 3 0 |
斯洛伐克U21 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
西班牙U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
英格兰U21 | 2 0 2 | 2 0 1 | 0 0 1 |
中国女足 | 3 2 0 | 3 2 0 | 0 0 0 |
墨西哥女足 | 2 3 4 | 2 0 1 | 0 3 3 |
韩国国奥 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
伊拉克国奥 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
斯洛文尼亚U21 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
奥地利U21 | 1 1 2 | 0 0 1 | 1 1 1 |
挪威U21 | 1 1 1 | 0 0 1 | 1 1 0 |
比利时U21 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
瑞士U21 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
北爱尔兰U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
保加利亚U21 | 1 1 1 | 0 1 1 | 1 0 0 |
乌克兰U21 | 2 0 1 | 1 0 0 | 1 0 1 |
葡萄牙U21 | 4 0 1 | 4 0 1 | 0 0 0 |
马耳他U21 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
法国U21 | 3 1 1 | 2 0 0 | 1 1 1 |
波兰U21 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
丹麦U21 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
匈牙利U21 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
苏格兰U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
罗马尼亚U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
芬兰U21 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
威尔士U21 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
俄罗斯U21 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
土耳其U21 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
希腊U21 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
摩尔多瓦U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
白俄罗斯U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
瑞典U21 | 0 2 2 | 0 1 0 | 0 1 2 |
阿塞拜疆U21 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
北马其顿U21 | 1 1 2 | 1 0 1 | 0 1 1 |
克罗地亚U21 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
爱沙尼亚U21 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
以色列U21 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
冰岛U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
塞浦路斯U21 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
意大利U21 | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 |
荷兰U21 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
乌拉圭U20 | 1 0 2 | 1 0 1 | 0 0 1 |
秘鲁U20 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
意大利U19 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
斯洛伐克U19 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
意大利女足 | 0 4 0 | 0 1 0 | 0 3 0 |
芬兰女足 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
墨西哥U20 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
英格兰女足 | 3 4 1 | 3 2 1 | 0 2 0 |
韩国U20 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
巴拿马U20 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
西班牙U20 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
美国U20 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
埃及U20 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
意大利U20 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
尼日利亚U20 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
瑞士U20 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
以色列U17 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
荷兰U17 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
意大利U17 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
英格兰U19 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
挪威U19 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
智利 | 4 2 2 | 1 0 0 | 3 2 2 |
中国U19 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
比利时U17 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
德国U17 | 1 0 1 | 0 0 1 | 1 0 0 |
葡萄牙U19 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
白俄罗斯U19 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
丹麦U19 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
瑞典U19 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
瑞士女足 | 1 2 1 | 1 0 1 | 0 2 0 |
塞尔维亚U21 | 1 1 3 | 1 0 1 | 0 1 2 |
泰国U19 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
伊朗U19 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
越南U19 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
约旦女足 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
喀麦隆U20 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 |
越南 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
中国国奥 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
危地马拉U20 | 1 2 0 | 1 0 0 | 0 2 0 |
朝鲜 | 0 3 1 | 0 0 0 | 0 3 1 |
卡塔尔国奥 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
科威特国奥 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
日本国奥 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
叙利亚国奥 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
马来西亚国奥 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
阿曼国奥 | 2 0 1 | 0 0 1 | 2 0 0 |
黎巴嫩国奥 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
约旦国奥 | 2 0 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
沙特阿拉伯国奥 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
伊朗国奥 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
乌兹别克国奥 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
黑山 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
新西兰U20 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
波兰U20 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
阿塞拜疆U17 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
爱尔兰U17 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
塞尔维亚U17 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
惠灵顿凤凰 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
新西兰女足 | 3 2 2 | 1 1 2 | 2 1 0 |
海地U17 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
黑山U21 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
新喀里多尼亚 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
卡塔尔U19 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
老挝U19 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
缅甸U19 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
新加坡U19 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
印度尼西亚U19 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
摩尔多瓦U19 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
黑山U17 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
黑山U19 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
荷兰女足 | 2 4 1 | 0 1 0 | 2 3 1 |
奥地利女足 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
苏格兰女足 | 1 4 0 | 0 2 0 | 1 2 0 |
朝鲜国奥 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
丹麦U20 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
土库曼斯坦U23 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
喀麦隆U21 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
中国台湾女足 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
北爱尔兰女足 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
哥伦比亚女足 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
巴拿马U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
墨西哥U22 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
斯洛伐克女足 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
比利时女足 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
匈牙利女足 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
哥斯达黎加女足 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
沙特阿拉伯U20 | 0 2 0 | 0 2 0 | 0 0 0 |
格鲁吉亚U20 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
以色列U20 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
北爱尔兰U20 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
斯洛伐克U20 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
柬埔寨U19 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
菲律賓U19 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
格林纳达U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
委內瑞拉U17 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
巴林国奥 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353