客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-08 01:15 | 瑞典 | 1:1 (0:0) | 爱沙尼亚 | 平 | 小 | |||||
2018-01-10 21:30 | 奥地利17 | 1:2 (0:0) | 德国U17 | 负 | 大 | |||||
2018-01-11 19:30 | 印尼 | 0:6 (0:1) | 冰岛 | 负 | 受两球 | 输 | 大 | |||
2018-01-11 20:30 | 约旦 | 1:2 (0:1) | 芬兰 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | |||
2018-01-12 00:45 | 瑞典 | 1:0 (0:0) | 丹麦 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |||
2018-01-14 21:00 | 芬兰 | 改期 | 丹麦 | - | ||||||
2018-01-15 21:00 | 丹麦 | 2:3 (0:1) | 约旦 | 负 | 大 | |||||
2018-01-15 23:59 | 葡萄牙19 | 2:1 (0:0) | 土耳其U19 | 胜 | 大 | |||||
2018-01-16 18:00 | 土耳其U17 | 6:2 (4:1) | 罗马尼U17 | 胜 | 大 | |||||
2018-01-16 21:00 | 塞浦路19 | 0:1 (0:1) | 丹麦U19 | 负 | 小 | |||||
2018-01-17 18:45 | 葡萄牙19 | 4:0 (2:0) | 土耳其U19 | 胜 | 大 | |||||
2018-01-17 22:00 | 意大利U17 | 0:2 (0:1) | 西班牙U17 | 负 | 小 | |||||
2018-01-18 02:00 | 西班牙U19 | 2:0 (1:0) | 意大利U19 | 胜 | 小 | |||||
2018-01-18 16:00 | 土耳其U17 | 0:0 (0:0) | 罗马尼U17 | 平 | 小 | |||||
2018-01-18 19:00 | 塞浦路19 | 1:1 (1:0) | 丹麦U19 | 平 | 小 | |||||
2018-01-19 03:00 | 葡萄牙女 | 1:0 (0:0) | 爱尔兰女 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
2018-01-19 16:00 | 哥伦女足 | 1:1 (0:0) | 泰国女足 | 平 | 球半/两球 | 输 | 小 | |||
2018-01-19 19:35 | 中国女足 | 4:0 (1:0) | 越南女足 | 胜 | 两球半/三球 | 赢 | 大 | |||
2018-01-19 22:00 | 斯洛伐女 | 1:0 (0:0) | 俄罗斯女 | 胜 | 受一球 | 赢 | 小 | |||
2018-01-20 01:00 | 挪威女足 | 3:0 (2:0) | 苏格兰女 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | |||
2018-01-20 19:00 | 黑山女足 | 0:1 (0:1) | 波黑女足 | 负 | 小 | |||||
2018-01-21 02:00 | 西班牙女足 | 2:0 (0:0) | 荷兰女足 | 胜 | 小 | |||||
2018-01-21 04:00 | 法国女足 | 1:1 (1:1) | 意大利女 | 平 | 一球/球半 | 输 | 小 | |||
2018-01-21 16:00 | 中国女足 | 2:1 (1:1) | 泰国女足 | 胜 | 两球半 | 输 | 大 | |||
2018-01-21 19:35 | 越南女足 | 0:2 (0:2) | 哥伦女足 | 负 | 受一球/球半 | 输 | 小 | |||
2018-01-22 22:00 | 苏格兰女 | 0:0 (0:0) | 俄罗斯女 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
2018-01-23 16:00 | 泰国女足 | 2:0 (0:0) | 越南女足 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |||
2018-01-23 19:35 | 中国女足 | 2:0 (1:0) | 哥伦女足 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 小 | |||
2018-01-23 20:00 | 荷兰女足 | 1:4 (1:1) | 英格兰女足 | 负 | 大 | |||||
2018-01-24 01:00 | 挪威女足 | 2:1 (1:1) | 冰岛女足 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
2018-01-24 17:00 | 斯洛伐17 | 3:2 (0:1) | 以色列17 | 胜 | 大 | |||||
2018-01-24 19:15 | 俄罗斯17 | 0:1 (0:0) | 冰岛U17 | 负 | 小 | |||||
2018-01-24 21:40 | 比利时U17 | 1:0 (0:0) | 立陶宛U17 | 胜 | 小 | |||||
2018-01-24 23:59 | 白俄17 | 1:0 (0:0) | 芬兰U17 | 胜 | 小 | |||||
2018-01-25 19:30 | 乌克兰U17 | 3:1 (1:0) | 格鲁吉U17 | 胜 | 大 | |||||
2018-01-25 21:40 | 哈萨克17 | 0:1 (0:0) | 摩尔多17 | 负 | 小 | |||||
2018-01-27 21:00 | 摩尔多瓦 | 0:1 (0:0) | 韩国 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 小 | |||
2018-01-29 10:30 | 美国 | 0:0 (0:0) | 波黑 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | |||
2018-01-30 19:00 | 韩国 | 2:2 (0:1) | 牙买加 | 平 | 一球 | 输 | 大 | |||
2018-01-30 23:59 | 阿塞拜疆 | 0:0 (0:0) | 摩尔多瓦 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:305场平局:178场客胜:194场
|
主队场均进球1.48
客队场均进球1.06
012345
场均总进球:2.54个 主场场均进球:1.48个 客场场均进球:1.06个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
100%
已赛10场胜10场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛4场负4场
|