客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-01 20:30 | 孟加拉 | 1:0 (0:0) | 老 挝 | 胜 | 小 | |||||
2018-10-02 20:30 | 尼泊尔 | 0:2 (0:1) | 塔吉克 | 负 | 小 | |||||
2018-10-03 20:30 | 老 挝 | 1:3 (0:1) | 菲律宾 | 负 | 大 | |||||
2018-10-04 20:30 | 塔吉克 | 0:2 (0:1) | 巴勒斯坦 | 负 | 小 | |||||
2018-10-04 23:59 | 爱沙女足 | 0:3 (0:2) | 波兰女足 | 负 | 受三球半/四球 | 赢 | 大 | |||
2018-10-05 00:45 | 瑞典女足 | 2:1 (2:0) | 挪威女足 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
2018-10-05 20:30 | 孟加拉 | 0:1 (0:1) | 菲律宾 | 负 | 小 | |||||
2018-10-06 03:00 | 法国女足 | 2:0 (0:0) | 澳大利亚女足 | 胜 | 一球 | 赢 | 小 | |||
2018-10-06 16:00 | 泰国女足 | 1:4 (1:1) | 葡萄牙女 | 负 | 大 | |||||
2018-10-06 19:30 | 英格兰女足 | 1:0 (1:0) | 巴西女足 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |||
2018-10-06 19:35 | 中国女足 | 2:1 (1:1) | 芬兰女足 | 胜 | 大 | |||||
2018-10-06 20:00 | 德国女足 | 3:1 (1:1) | 奥地利女 | 胜 | 两球/两球半 | 输半 | 大 | |||
2018-10-06 20:30 | 巴勒斯坦 | 1:0 (0:0) | 尼泊尔 | 胜 | 小 | |||||
2018-10-07 05:30 | 智女足 | 2:1 (1:0) | 南非女足 | 胜 | 大 | |||||
2018-10-07 22:00 | 捷克女足 | 2:0 (0:0) | 斯洛伐女 | 胜 | 小 | |||||
2018-10-08 01:00 | 卢森堡女 | 0:4 (0:0) | 爱沙女足 | 负 | 大 | |||||
2018-10-08 16:00 | 葡萄牙女 | 0:0 (0:0) | 芬兰女足 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | |||
2018-10-08 19:35 | 中国女足 | 2:0 (2:0) | 泰国女足 | 胜 | 两球半/三球 | 输 | 小 | |||
2018-10-08 21:00 | 马耳他女 | 0:3 (0:2) | 匈牙利女 | 负 | 大 | |||||
2018-10-09 16:30 | 菲律宾 | 0:2 (0:1) | 塔吉克 | 负 | 小 | |||||
2018-10-09 23:59 | 波兰女足 | 4:0 (0:0) | 爱尔兰女 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
2018-10-10 00:15 | 意大利女 | 1:0 (0:0) | 瑞典女足 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | |||
2018-10-10 02:00 | 英格兰女足 | 1:1 (1:0) | 澳大利亚女足 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
2018-10-10 03:00 | 法国女足 | 6:0 (2:0) | 喀麦隆女 | 胜 | 大 | |||||
2018-10-10 09:00 | 智女足 | 2:2 (0:1) | 南非女足 | 平 | 大 | |||||
2018-10-10 16:30 | 巴勒斯坦 | 2:0 (1:0) | 孟加拉 | 胜 | 小 | |||||
2018-10-10 19:30 | 印尼 | 3:0 (3:0) | 缅甸 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | |||
2018-10-11 02:00 | 阿尔巴亚 | 0:0 (0:0) | 约旦 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
2018-10-11 02:45 | 意大利 | 1:1 (0:0) | 乌克兰 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
2018-10-11 20:00 | 中国香港 | 0:1 (0:1) | 泰国 | 负 | 小 | |||||
2018-10-11 20:00 | 塞尔维19 | 0:0 (0:0) | 俄罗斯19 | 平 | 小 | |||||
2018-10-11 21:00 | 波兰U19 | 4:3 (2:1) | 马其顿19 | 胜 | 大 | |||||
2018-10-11 21:30 | 克罗地19 | 1:4 (1:1) | 土耳其U19 | 负 | 大 | |||||
2018-10-11 23:00 | 葡萄牙19 | 1:4 (0:0) | 英格兰19 | 负 | 大 | |||||
2018-10-11 23:59 | 阿联酋 | 1:1 (1:1) | 洪都拉 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
2018-10-11 23:59 | 科威特 | 1:0 (0:0) | 黎巴嫩 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
2018-10-12 00:15 | 巴林 | 0:1 (0:1) | 叙利亚 | 负 | 小 | |||||
2018-10-12 00:30 | 意大利21 | 0:1 (0:0) | 比利时U21 | 负 | 小 | |||||
2018-10-12 01:30 | 土耳其 | 0:0 (0:0) | 波黑 | 平 | 半球 | 输 | 小 | |||
2018-10-12 01:45 | 伊拉克 | 0:4 (0:1) | 阿根廷 | 负 | 受两球 | 输 | 大 | |||
2018-10-12 02:45 | 威尔士 | 1:4 (0:3) | 西班牙 | 负 | 受一球/球半 | 输 | 大 | |||
2018-10-12 03:00 | 法国 | 2:2 (0:1) | 冰岛 | 平 | 两球 | 输 | 大 | |||
2018-10-12 07:30 | 美国 | 2:4 (0:1) | 哥伦比亚 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | |||
2018-10-12 09:30 | 墨西哥 | 3:2 (1:2) | 哥斯达黎加 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | |||
2018-10-12 18:00 | 拉脱维U19 | 2:0 (1:0) | 希腊19 | 胜 | 小 | |||||
2018-10-12 18:35 | 日本 | 3:0 (1:0) | 巴拿马 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | |||
2018-10-12 19:00 | 韩国 | 2:1 (0:0) | 乌拉圭 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | |||
2018-10-12 19:00 | 阿曼 | 改期 | 也门 | - | ||||||
2018-10-12 19:30 | 新加坡 | 2:0 (0:0) | 蒙古 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 小 | |||
2018-10-12 19:30 | 柬埔寨 | 2:2 (1:2) | 东帝汶 | 平 | 大 | |||||
2018-10-12 20:00 | 罗马尼U19 | 2:1 (1:1) | 瑞典19 | 胜 | 大 | |||||
2018-10-12 20:30 | 塔吉克 | 0:0 (0:0) | 巴勒斯坦 | 平 | 小 | |||||
2018-10-12 21:00 | 斯里兰卡 | 1:4 (1:0) | 马来西亚 | 负 | 受球半/两球 | 输 | 大 | |||
2018-10-12 23:30 | 卡塔尔 | 4:3 (2:0) | 厄瓜多尔 | 胜 | 受半球 | 赢 | 大 | |||
2018-10-13 01:45 | 沙特 | 0:2 (0:1) | 巴西 | 负 | 受两球半 | 赢 | 小 | |||
2018-10-13 02:45 | 法国U21 | 1:0 (0:0) | 土耳其U21 | 胜 | 小 | |||||
2018-10-13 08:30 | 秘鲁 | 3:0 (0:0) | 智利 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | |||
2018-10-13 19:30 | 缅甸 | 0:3 (0:2) | 玻利维亚 | 负 | 受两球 | 输 | 大 | |||
2018-10-13 19:35 | 中国 | 0:0 (0:0) | 印度 | 平 | 两球/两球半 | 输 | 小 | |||
2018-10-13 22:00 | 乌兹别克 | 2:0 (1:0) | 朝鲜 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 小 | |||
2018-10-14 23:59 | 苏格兰 | 1:3 (0:1) | 葡萄牙 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 大 | |||
2018-10-15 18:00 | 拉脱维U19 | 0:3 (0:1) | 希腊19 | 负 | 大 | |||||
2018-10-15 23:59 | 威尔士19 | 2:0 (1:0) | 波兰U19 | 胜 | 小 | |||||
2018-10-16 00:30 | 科威特 | 0:4 (0:2) | 澳大利亚 | 负 | 受一球 | 输 | 大 | |||
2018-10-16 00:30 | 意大利21 | 2:0 (2:0) | 突尼斯21 | 胜 | 一球 | 赢 | 小 | |||
2018-10-16 01:45 | 沙特 | 1:1 (0:0) | 伊拉克 | 平 | 半球 | 输 | 小 | |||
2018-10-16 02:45 | 克罗地亚 | 2:1 (1:0) | 约旦 | 胜 | 两球 | 输 | 大 | |||
2018-10-16 18:00 | 巴林 | 4:1 (1:0) | 巴勒斯坦 | 胜 | 大 | |||||
2018-10-16 18:35 | 日本 | 4:3 (2:1) | 乌拉圭 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | |||
2018-10-16 19:00 | 韩国 | 2:2 (2:1) | 巴拿马 | 平 | 一球/球半 | 输 | 大 | |||
2018-10-16 19:30 | 柬埔寨 | 1:2 (1:0) | 新加坡 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 大 | |||
2018-10-16 19:30 | 印尼 | 1:1 (1:0) | 中国香港 | 平 | 半球 | 输 | 小 | |||
2018-10-16 20:00 | 中国 | 2:0 (1:0) | 叙利亚 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
2018-10-16 20:45 | 马来西亚 | 0:1 (0:0) | 吉尔吉斯 | 负 | 平手 | 输 | 小 | |||
2018-10-16 22:00 | 乌兹别克 | 2:0 (0:0) | 卡塔尔 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |||
2018-10-16 23:00 | 阿联酋 | 0:2 (0:1) | 委内瑞拉 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | |||
2018-10-16 23:30 | 阿曼 | 0:0 (0:0) | 厄瓜多尔 | 平 | 受一球 | 赢 | 小 | |||
2018-10-16 23:59 | 伊朗 | 2:1 (1:0) | 玻利维亚 | 胜 | 一球/球半 | 输半 | 大 | |||
2018-10-17 01:45 | 巴西 | 1:0 (0:0) | 阿根廷 | 胜 | 一球 | 走盘 | 小 | |||
2018-10-17 02:45 | 比利时 | 1:1 (1:1) | 荷兰 | 平 | 半球 | 输 | 小 | |||
2018-10-17 02:45 | 丹麦 | 2:0 (1:0) | 奥地利 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |||
2018-10-17 02:45 | 瑞典 | 1:1 (0:0) | 斯洛伐克 | 平 | 半球 | 输 | 小 | |||
2018-10-17 07:30 | 美国 | 1:1 (0:0) | 秘鲁 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
2018-10-17 08:00 | 哥伦比亚 | 3:1 (1:1) | 哥斯达黎加 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | |||
2018-10-17 09:45 | 墨西哥 | 0:1 (0:0) | 智利 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:305场平局:178场客胜:194场
|
主队场均进球1.48
客队场均进球1.06
012345
场均总进球:2.54个 主场场均进球:1.48个 客场场均进球:1.06个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
100%
已赛10场胜10场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛4场负4场
|