客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 东京FC | 14 14 10 | 8 5 6 | 6 9 4 |
| 神户胜利船 | 14 9 15 | 7 4 8 | 7 5 7 |
| 柏太阳神 | 7 15 16 | 3 8 8 | 4 7 8 |
| 大阪钢巴 | 6 18 14 | 4 11 4 | 2 7 10 |
| 大阪樱花 | 7 12 19 | 3 4 12 | 4 8 7 |
| 大分三神 | 13 18 7 | 7 7 5 | 6 11 2 |
| 福冈黄蜂 | 5 14 19 | 2 4 13 | 3 10 6 |
| 广岛三箭 | 12 16 10 | 8 6 5 | 4 10 5 |
| 横滨水手 | 7 9 22 | 4 5 10 | 3 4 12 |
| 鹿岛鹿角 | 9 11 18 | 3 3 13 | 6 8 5 |
| 名古屋鲸八 | 10 15 13 | 3 8 8 | 7 7 5 |
| 浦和红钻 | 4 23 11 | 3 10 6 | 1 13 5 |
| 清水鼓动 | 7 21 10 | 2 14 3 | 5 7 7 |
| 仙台七夕 | 6 20 12 | 1 13 5 | 5 7 7 |
| 川崎前锋 | 10 12 16 | 6 4 9 | 4 8 7 |
| 横滨FC | 11 20 7 | 6 11 2 | 5 9 5 |
| 湘南海洋 | 9 19 10 | 2 13 4 | 7 6 6 |
| 鸟栖沙岩 | 11 17 10 | 5 7 7 | 6 10 3 |
| 德岛漩涡 | 8 20 10 | 7 9 3 | 1 11 7 |
| 札幌冈萨多 | 11 18 9 | 5 9 5 | 6 9 4 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353