客服热线:4000-500-353
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
---|
美国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
塞尔维亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
喀麦隆 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
哥伦比亚 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
俄罗斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
南非 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
法国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
德国 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
英格兰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
墨西哥 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
荷兰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
意大利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
爱尔兰 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
比利时 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
巴拉圭 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
韩国 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
罗马尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乌拉圭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
尼日利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
挪威 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
厄瓜多尔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
伊朗 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
克罗地亚 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
波兰 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
沙特 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
埃及 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
洪都拉斯 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
保加利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
芬兰 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
澳大利亚 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
瑞士 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
希腊 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
新西兰 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
伊拉克 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
奥地利 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
匈牙利 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
苏格兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
冰岛 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
加纳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
牙买加 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
威尔士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赞比亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
爱沙尼亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
秘鲁 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
安哥拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
民主刚果 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
阿尔及利亚 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
卡塔尔 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
泰国 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
加拿大 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
布基纳法索 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
白俄罗斯 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
危地马拉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
多哥 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
格鲁吉亚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
阿联酋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
玻利维亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
波黑 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
科威特 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
利比里亚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
马里 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北马其顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
约旦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
委内瑞拉 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
古巴 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
拉脱维亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿曼 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
叙利亚 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
萨尔瓦多 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
阿尔巴尼亚 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
北爱尔兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
立陶宛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
亚美尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
巴林 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
利比亚 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
印度尼西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
苏丹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
乌干达 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
阿塞拜疆 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
法罗群岛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
几内亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
新加坡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
马耳他 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
马来西亚 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
巴拿马 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
圣基茨及尼维斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
圣卢西亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
印度 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
莱索托 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
格林纳达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
博茨瓦纳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斐济 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安道尔 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
贝宁 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
冈比亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏里南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
列支敦士登 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
卢森堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
中国香港 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
坦桑尼亚 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
佛得角 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
孟加拉国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
瓦努阿图 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
圣马力诺 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
尼泊尔 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
塔吉克斯坦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
中国台湾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
老挝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
圭亚那 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
柬埔寨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
毛里塔尼亚 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
菲律宾 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
巴基斯坦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尼日尔 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
塞舌尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿鲁巴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
尼加拉瓜 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
文莱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿根廷女足 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
澳大利亚女足 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
巴西女足 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
德国女足 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
德国U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法国女足 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
佛罗伦萨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
韩国女足 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
加拿大女足 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
加纳女足 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捷克U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
美国女足 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
尼日利亚女足 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
挪威女足 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
日本女足 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
瑞典女足 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
斯洛伐克U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西班牙U21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
英格兰U21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
墨西哥女足 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
希腊女足 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
马里U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩国国奥 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
突尼斯U23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本U21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
伊拉克国奥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
摩洛哥国奥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
斯洛文尼亚U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
奥地利U21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
挪威U21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
比利时U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
瑞士U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北爱尔兰U21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
保加利亚U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乌克兰U21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
葡萄牙U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
马耳他U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
法国U21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
波兰U21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
丹麦U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
匈牙利U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
苏格兰U21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
罗马尼亚U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
芬兰U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
拉脱维亚U21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
土耳其U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希腊U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
格鲁吉亚U21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
白俄罗斯U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瑞典U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
阿尔巴尼亚U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阿塞拜疆U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
北马其顿U21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
克罗地亚U21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
爱沙尼亚U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
以色列U21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
冰岛U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塞浦路斯U21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
意大利U21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
波黑U21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
荷兰U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
帕丘卡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
普埃布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德国U20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
东帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿根廷U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玻利维亚U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
哥伦比亚U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委內瑞拉U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌拉圭U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴拉圭U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴西U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
秘鲁U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
智利U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
丹麦女足 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
川崎前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匈牙利U19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
意大利U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
奥地利U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏格兰U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
斯洛伐克U19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意大利女足 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
法国U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芬兰女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
英格兰女足 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
葡萄牙U20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
英格兰U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
巴拿马U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意大利U20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
英格兰U17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
以色列U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
瑞士U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
克罗地亚U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
荷兰U17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
意大利U17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
土耳其U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
克罗地亚U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
德国U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
法国U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芬兰U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
智利 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
中国U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
韩国U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
美国U17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
墨西哥U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
乌拉圭U17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
刚果 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
尼基沃罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
非洲人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
加泰罗尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
匈牙利U17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
比利时U17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
德国U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
捷克U17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西班牙U17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
保加利亚U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
以色列U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
葡萄牙U19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
爱尔兰U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塞浦路斯U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斯洛文尼亚U19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
丹麦U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西班牙U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
越南女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
泰国女足 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
