客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 法属圭亚那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
2 | 危地马拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | -- |
3 | 伯利兹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
4 | 洪都拉斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 1 | 3 | -- |
5 | 格瑞那达 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 4 | -- |
6 | 马提尼克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 1 | 2 | -- |
7 | 库拉索 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 2 | 2 | -- |
8 | 萨尔瓦多 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 2 | 2 | -- |
9 | 加拿大 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | 3 | -- |
10 | 牙买加 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 2 | 2 | -- |
11 | 墨西哥 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | 3 | -- |
12 | 美国 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | 3 | -- |
13 | 哥斯达黎加 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 3 | 1 | -- |
14 | 苏里南 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 2 | 2 | -- |
15 | 巴拿马 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 4 | 1 | -- |
16 | 蒙塞拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
17 | 特克斯和凯科斯岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
18 | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
19 | 美属维京群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
20 | 圣文森特及格林纳丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
21 | 博内尔岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
22 | 法属圣马丁岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
23 | 多米尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
24 | 荷属圣马丁岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
25 | 瓜德罗普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
26 | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
27 | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
28 | 圣基茨及尼维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
29 | 圣卢西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
30 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
31 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
32 | 特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
33 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
34 | 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
35 | 英属维京群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
36 | 巴哈马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
37 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
38 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
39 | 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
40 | 百慕大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
41 | 尼加拉瓜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353