客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 索科尔奥斯罗达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
2 | 拉多麦科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
3 | KKS卡利什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
4 | 杰尔若纽夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
5 | 波洛尼亚史洛达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
6 | 琴斯托霍瓦火花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
7 | 雷索维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
8 | 普拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
9 | 琴斯托霍瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
10 | 西德尔策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
11 | LKS尼切萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
12 | 苏瓦乌基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
13 | 涅波沃米采 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
14 | 霍吉尼赞卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
15 | 西德尔策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
16 | 查洛里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
17 | 切米亚卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
18 | 华沙军团B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
19 | 耶沃瓦起始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
20 | 维基勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
21 | 斯拉斯克B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
22 | 沙斯辛B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
23 | 巴尔特克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
24 | LKS拉戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
25 | 埃尔布隆格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
26 | 波贡马佐维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
27 | 拉杜尼亚河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
28 | 胡特尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
29 | 别尔斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
30 | 斯塔泽舒夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
31 | 波兹南莱赫B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
32 | 鲁赫维索凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
33 | KS莫摩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
34 | 列治亚高拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
35 | 桑德克亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
36 | 泰弛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
37 | 瓦塔波兹南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
38 | 莱克普斯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
39 | 华沙军团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
40 | 克拉科维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
41 | 卢宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
42 | 阿尔卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
43 | 史塔麦列克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
44 | 克拉科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
45 | 卡杜华斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
46 | 施切钦波贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
47 | 斯拉斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
48 | RKS雷多美高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
49 | 萨比利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
50 | 华沙普洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
51 | 加巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
52 | 罗切霍茹夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
53 | 贝尔哈图夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
54 | LKS洛迪兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
55 | 奥波莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
56 | 萨维斯沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
57 | 普鲁斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
58 | 莱格尼卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
59 | 斯塔沃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
60 | GKS贝查特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
61 | 摩托鲁宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
62 | 列治亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
63 | 奥尔什丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
64 | 哥罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
65 | 维德祖罗茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
66 | 保德比斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
67 | 皮亚斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
68 | 包尔科维切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
69 | 乔治罗尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
70 | 索斯诺维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
71 | 莱茨纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353