客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
中国 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
美国 | 1 2 4 | 1 1 4 | 0 1 0 |
丹麦 | 1 3 0 | 1 3 0 | 0 0 0 |
塞尔维亚 | 2 1 1 | 0 0 0 | 2 1 1 |
喀麦隆 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
哥伦比亚 | 3 0 2 | 2 0 0 | 1 0 2 |
俄罗斯 | 0 2 3 | 0 1 2 | 0 1 1 |
哥斯达黎加 | 1 2 0 | 0 2 0 | 1 0 0 |
南非 | 2 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
法国 | 1 2 1 | 1 2 1 | 0 0 0 |
巴西 | 1 0 3 | 0 0 0 | 1 0 3 |
西班牙 | 2 1 1 | 2 1 1 | 0 0 0 |
德国 | 0 3 1 | 0 2 1 | 0 1 0 |
阿根廷 | 2 1 1 | 2 0 1 | 0 1 0 |
英格兰 | 0 3 1 | 0 3 1 | 0 0 0 |
墨西哥 | 1 3 3 | 1 2 3 | 0 1 0 |
土耳其 | 1 2 1 | 0 0 0 | 1 2 1 |
荷兰 | 1 0 3 | 0 0 3 | 1 0 0 |
意大利 | 1 3 0 | 1 2 0 | 0 1 0 |
葡萄牙 | 1 2 2 | 1 1 2 | 0 1 0 |
爱尔兰 | 0 4 0 | 0 3 0 | 0 1 0 |
捷克 | 0 2 2 | 0 1 2 | 0 1 0 |
比利时 | 1 2 1 | 0 1 1 | 1 1 0 |
巴拉圭 | 1 2 0 | 0 0 0 | 1 2 0 |
韩国 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
罗马尼亚 | 1 2 2 | 1 2 1 | 0 0 1 |
瑞典 | 1 2 2 | 0 2 1 | 1 0 1 |
乌拉圭 | 2 1 2 | 1 0 1 | 1 1 1 |
日本 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
尼日利亚 | 0 2 0 | 0 2 0 | 0 0 0 |
挪威 | 2 0 2 | 2 0 1 | 0 0 1 |
塞内加尔 | 1 0 2 | 1 0 1 | 0 0 1 |
厄瓜多尔 | 1 4 0 | 1 2 0 | 0 2 0 |
伊朗 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
斯洛文尼亚 | 2 2 1 | 1 1 1 | 1 1 0 |
克罗地亚 | 1 2 1 | 1 0 0 | 0 2 1 |
波兰 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
摩洛哥 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 |
沙特 | 0 2 1 | 0 2 1 | 0 0 0 |
突尼斯 | 0 4 0 | 0 3 0 | 0 1 0 |
埃及 | 1 2 0 | 1 2 0 | 0 0 0 |
洪都拉斯 | 1 1 1 | 0 1 0 | 1 0 1 |
保加利亚 | 1 1 2 | 0 0 1 | 1 1 1 |
芬兰 | 0 0 2 | 0 0 0 | 0 0 2 |
澳大利亚 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
瑞士 | 2 1 1 | 1 0 1 | 1 1 0 |
乌克兰 | 1 2 0 | 0 0 0 | 1 2 0 |
特立尼达和多巴哥 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
希腊 | 2 0 0 | 0 0 0 | 2 0 0 |
新西兰 | 0 3 2 | 0 1 1 | 0 2 1 |
以色列 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
伊拉克 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
奥地利 | 2 1 1 | 1 0 1 | 1 1 0 |
斯洛伐克 | 1 1 2 | 0 1 1 | 1 0 1 |
匈牙利 | 2 0 2 | 1 0 2 | 1 0 0 |
苏格兰 | 0 2 2 | 0 1 1 | 0 1 1 |
冰岛 | 1 1 2 | 0 0 0 | 1 1 2 |
津巴布韦 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
科特迪瓦 | 1 2 0 | 1 0 0 | 0 2 0 |
加纳 | 2 1 1 | 0 1 0 | 2 0 1 |
威尔士 | 0 2 0 | 0 0 0 | 0 2 0 |
赞比亚 | 2 0 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
爱沙尼亚 | 1 1 2 | 0 0 1 | 1 1 1 |
秘鲁 | 2 2 0 | 1 2 0 | 1 0 0 |
安哥拉 | 0 2 0 | 0 0 0 | 0 2 0 |
阿尔及利亚 | 0 1 3 | 0 0 2 | 0 1 1 |
卡塔尔 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
泰国 | 1 2 2 | 0 1 2 | 1 1 0 |
加拿大 | 0 5 0 | 0 2 0 | 0 3 0 |
布基纳法索 | 3 0 0 | 2 0 0 | 1 0 0 |
白俄罗斯 | 0 4 0 | 0 3 0 | 0 1 0 |
危地马拉 | 2 4 1 | 2 2 0 | 0 2 1 |
多哥 | 1 2 1 | 1 2 0 | 0 0 1 |
格鲁吉亚 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
阿联酋 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
玻利维亚 | 1 2 2 | 1 0 0 | 0 2 2 |
波黑 | 0 2 0 | 0 0 0 | 0 2 0 |
科威特 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
马里 | 1 2 0 | 1 1 0 | 0 1 0 |
塞浦路斯 | 1 1 2 | 1 1 0 | 0 0 2 |
北马其顿 | 1 2 1 | 1 0 0 | 0 2 1 |
海地 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
约旦 | 0 2 2 | 0 2 0 | 0 0 2 |
委内瑞拉 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
古巴 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
肯尼亚 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
乌兹别克斯坦 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
拉脱维亚 | 1 1 1 | 1 1 0 | 0 0 1 |
阿曼 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
叙利亚 | 1 2 3 | 1 1 2 | 0 1 1 |
萨尔瓦多 | 1 4 2 | 1 2 1 | 0 2 1 |
阿尔巴尼亚 | 0 2 2 | 0 1 2 | 0 1 0 |
北爱尔兰 | 4 0 0 | 1 0 0 | 3 0 0 |
立陶宛 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
马拉维 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
马达加斯加 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
亚美尼亚 | 1 2 1 | 0 2 0 | 1 0 1 |
巴林 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
利比亚 | 3 1 1 | 1 0 1 | 2 1 0 |
印度尼西亚 | 1 3 0 | 1 2 0 | 0 1 0 |
苏丹 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
黎巴嫩 | 0 3 1 | 0 0 0 | 0 3 1 |
乌干达 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
哈萨克斯坦 | 2 0 1 | 0 0 0 | 2 0 1 |
摩尔多瓦 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 |
阿塞拜疆 | 0 0 4 | 0 0 3 | 0 0 1 |
法罗群岛 | 1 2 0 | 0 1 0 | 1 1 0 |
加蓬 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
几内亚 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
纳米比亚 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
新加坡 | 0 0 2 | 0 0 2 | 0 0 0 |
马耳他 | 0 2 3 | 0 2 2 | 0 0 1 |
马来西亚 | 2 2 1 | 1 0 1 | 1 2 0 |
巴拿马 | 1 2 1 | 0 1 0 | 1 1 1 |
圣基茨及尼维斯 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
印度 | 1 2 2 | 1 2 0 | 0 0 2 |
毛里求斯 | 0 3 0 | 0 0 0 | 0 3 0 |
朝鲜女足 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
土库曼斯坦 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
卢旺达 | 0 2 0 | 0 0 0 | 0 2 0 |
布隆迪 | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
格林纳达 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
博茨瓦纳 | 0 2 0 | 0 2 0 | 0 0 0 |
斐济 | 2 1 1 | 0 0 1 | 2 1 0 |
安道尔 | 2 4 0 | 1 0 0 | 1 4 0 |
贝宁 | 0 2 0 | 0 2 0 | 0 0 0 |
塞拉利昂 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 |
斯里兰卡 | 0 5 2 | 0 2 2 | 0 3 0 |
冈比亚 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
所罗门群岛 | 0 3 1 | 0 2 1 | 0 1 0 |
苏里南 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
也门 | 0 2 1 | 0 0 0 | 0 2 1 |
列支敦士登 | 2 4 0 | 1 0 0 | 1 4 0 |
卢森堡 | 1 2 0 | 1 0 0 | 0 2 0 |
中国香港 | 5 3 3 | 3 1 2 | 2 2 1 |
坦桑尼亚 | 0 3 1 | 0 0 1 | 0 3 0 |
巴勒斯坦 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
马尔代夫 | 2 0 0 | 0 0 0 | 2 0 0 |
多米尼加共和国 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
佛得角 | 1 1 1 | 1 0 1 | 0 1 0 |
孟加拉国 | 1 3 0 | 0 2 0 | 1 1 0 |
瓦努阿图 | 0 4 0 | 0 3 0 | 0 1 0 |
缅甸 | 0 2 1 | 0 2 0 | 0 0 1 |
伯利兹 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
圣马力诺 | 1 4 1 | 1 2 1 | 0 2 0 |
尼泊尔 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
塔吉克斯坦 | 2 3 0 | 2 1 0 | 0 2 0 |
中国台湾 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
老挝 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
百慕大 | 1 0 1 | 0 0 1 | 1 0 0 |
巴布亚新几内亚 | 0 2 0 | 0 0 0 | 0 2 0 |
圭亚那 | 0 1 2 | 0 0 1 | 0 1 1 |
开曼群岛 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
柬埔寨 | 2 2 2 | 1 0 1 | 1 2 1 |
毛里塔尼亚 | 0 3 0 | 0 0 0 | 0 3 0 |
菲律宾 | 0 1 2 | 0 0 0 | 0 1 2 |
中非 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
尼日尔 | 0 1 2 | 0 0 1 | 0 1 1 |
阿鲁巴 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
蒙古 | 0 3 1 | 0 0 1 | 0 3 0 |
赤道几内亚 | 2 1 0 | 2 0 0 | 0 1 0 |
尼加拉瓜 | 0 2 1 | 0 1 0 | 0 1 1 |
文莱 | 1 2 2 | 1 0 1 | 0 2 1 |
吉布提 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
安圭拉 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
波多黎各 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
不丹 | 0 3 1 | 0 1 1 | 0 2 0 |
关岛 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
圣文森特及格林纳丁斯 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
阿富汗 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
沙特阿拉伯U21 | 0 1 2 | 0 0 1 | 0 1 1 |
阿根廷女足 | 1 3 2 | 1 2 2 | 0 1 0 |
阿吉斯 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
爱尔兰U21 | 1 2 1 | 0 1 1 | 1 1 0 |
澳大利亚女足 | 5 3 2 | 4 1 2 | 1 2 0 |
巴西女足 | 4 1 3 | 1 1 2 | 3 0 1 |
德国女足 | 2 0 2 | 1 0 1 | 1 0 1 |
德国U21 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
俄罗斯女足 | 4 4 1 | 4 4 0 | 0 0 1 |
法国女足 | 3 1 0 | 2 1 0 | 1 0 0 |
哥伦比亚国奥 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
哈卡 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
韩国女足 | 1 4 2 | 1 0 1 | 0 4 1 |
瓦莱塔 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
加拿大女足 | 0 3 4 | 0 1 3 | 0 2 1 |
加纳女足 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
捷克U21 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
加的斯 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
鲁昂 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
美国女足 | 1 5 4 | 1 3 4 | 0 2 0 |
尼日利亚女足 | 3 0 0 | 2 0 0 | 1 0 0 |
日本女足 | 3 1 2 | 2 1 2 | 1 0 0 |
斯洛伐克U21 | 2 4 2 | 2 1 2 | 0 3 0 |
巴伦西亚 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
西班牙U21 | 1 2 0 | 1 2 0 | 0 0 0 |
英格兰U21 | 1 1 1 | 0 0 1 | 1 1 0 |
中国女足 | 2 2 1 | 0 1 1 | 2 1 0 |
墨西哥女足 | 1 5 2 | 1 2 2 | 0 3 0 |
希腊女足 | 0 2 2 | 0 0 0 | 0 2 2 |
大邱FC | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
全北现代 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
阿根廷国奥 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
马里国奥 | 0 0 3 | 0 0 0 | 0 0 3 |
韩国国奥 | 0 2 0 | 0 2 0 | 0 0 0 |
澳大利亚国奥 | 0 0 2 | 0 0 0 | 0 0 2 |
巴拉圭国奥 | 1 2 1 | 0 1 0 | 1 1 1 |
伊拉克国奥 | 0 0 2 | 0 0 0 | 0 0 2 |
摩洛哥国奥 | 0 2 0 | 0 2 0 | 0 0 0 |
奥地利U21 | 2 0 1 | 1 0 1 | 1 0 0 |
挪威U21 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
北爱尔兰U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
立陶宛U21 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
保加利亚U21 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
乌克兰U21 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 |
葡萄牙U21 | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 |
马耳他U21 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
法国U21 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
波兰U21 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
丹麦U21 | 1 1 2 | 1 0 0 | 0 1 2 |
匈牙利U21 | 1 0 3 | 0 0 2 | 1 0 1 |
苏格兰U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
芬兰U21 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
拉脱维亚U21 | 2 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
威尔士U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
俄罗斯U21 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 |
土耳其U21 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
希腊U21 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
摩尔多瓦U21 | 1 2 1 | 0 0 0 | 1 2 1 |
格鲁吉亚U21 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
白俄罗斯U21 | 1 2 1 | 0 0 1 | 1 2 0 |
瑞典U21 | 1 1 3 | 0 0 2 | 1 1 1 |
阿尔巴尼亚U21 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
阿塞拜疆U21 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
北马其顿U21 | 1 2 1 | 1 1 0 | 0 1 1 |
克罗地亚U21 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
爱沙尼亚U21 | 2 0 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
冰岛U21 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
塞浦路斯U21 | 1 2 0 | 1 2 0 | 0 0 0 |
圣马力诺U21 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
意大利U21 | 2 0 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
哈萨克斯坦U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
波黑U21 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
荷兰U21 | 1 0 3 | 1 0 2 | 0 0 1 |
斯佩齐亚 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
阿尔卡 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
德国U20 | 3 0 0 | 2 0 0 | 1 0 0 |
阿根廷U20 | 3 3 0 | 0 2 0 | 3 1 0 |
玻利维亚U20 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
乌拉圭U20 | 1 3 3 | 1 3 3 | 0 0 0 |
巴拉圭U20 | 0 4 3 | 0 3 2 | 0 1 1 |
巴西U20 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
厄瓜多尔U20 | 2 0 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
秘鲁U20 | 3 2 0 | 2 0 0 | 1 2 0 |
智利U20 | 0 2 3 | 0 2 3 | 0 0 0 |
丹麦女足 | 1 0 2 | 1 0 1 | 0 0 1 |
尼尔吉哈萨 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
中国U20 | 0 1 2 | 0 0 1 | 0 1 1 |
亚美尼亚U19 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
匈牙利U19 | 2 1 3 | 2 0 2 | 0 1 1 |
意大利U19 | 2 3 4 | 1 2 3 | 1 1 1 |
比利时U19 | 2 2 0 | 2 2 0 | 0 0 0 |
奥地利U19 | 2 1 1 | 0 0 0 | 2 1 1 |
苏格兰U19 | 1 3 2 | 1 1 1 | 0 2 1 |
斯洛伐克U19 | 1 0 3 | 0 0 2 | 1 0 1 |
希腊U19 | 1 0 3 | 1 0 2 | 0 0 1 |
日本U20 | 0 0 2 | 0 0 0 | 0 0 2 |
意大利女足 | 0 2 2 | 0 1 2 | 0 1 0 |
法国U20 | 4 1 3 | 3 1 2 | 1 0 1 |
芬兰女足 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
墨西哥U20 | 1 2 2 | 1 2 0 | 0 0 2 |
英格兰女足 | 3 1 1 | 3 1 1 | 0 0 0 |
葡萄牙U20 | 2 1 0 | 2 1 0 | 0 0 0 |
英格兰U20 | 0 2 2 | 0 0 0 | 0 2 2 |
突尼斯U20 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
韩国U20 | 0 2 0 | 0 0 0 | 0 2 0 |
澳大利亚U20 | 0 0 3 | 0 0 0 | 0 0 3 |
摩洛哥U20 | 5 1 1 | 4 0 1 | 1 1 0 |
洪都拉斯U20 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
美国U20 | 1 1 1 | 0 1 1 | 1 0 0 |
埃及U20 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
叙利亚U20 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
加拿大U20 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
尼日利亚U20 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
瑞士U20 | 3 1 0 | 0 1 0 | 3 0 0 |
英格兰U17 | 0 1 4 | 0 1 0 | 0 0 4 |
以色列U17 | 0 1 2 | 0 0 0 | 0 1 2 |
瑞士U17 | 1 1 1 | 0 0 1 | 1 1 0 |
克罗地亚U17 | 1 2 4 | 1 2 4 | 0 0 0 |
荷兰U17 | 2 2 2 | 2 1 1 | 0 1 1 |
意大利U17 | 2 3 4 | 1 2 2 | 1 1 2 |
土耳其U17 | 1 1 1 | 0 1 0 | 1 0 1 |
克罗地亚U19 | 0 1 4 | 0 1 4 | 0 0 0 |
德国U19 | 1 3 2 | 0 1 1 | 1 2 1 |
荷兰U19 | 0 1 3 | 0 1 3 | 0 0 0 |
法国U19 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 |
英格兰U19 | 1 2 5 | 1 1 1 | 0 1 4 |
挪威U19 | 0 1 3 | 0 1 2 | 0 0 1 |
北爱尔兰U19 | 2 2 0 | 2 0 0 | 0 2 0 |
印度尼西亚国奥 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
俄罗斯U19 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
瑞士U19 | 1 0 2 | 1 0 0 | 0 0 2 |
智利 | 1 1 1 | 1 0 0 | 0 1 1 |
费莱克罗力 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
中国U19 | 4 3 4 | 4 3 4 | 0 0 0 |
韩国U17 | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
卡塔尔U17 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
科特迪瓦U17 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
墨西哥U17 | 2 3 0 | 0 2 0 | 2 1 0 |
乌拉圭U17 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
哥斯达黎加U17 | 0 2 0 | 0 2 0 | 0 0 0 |
秘鲁U17 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
刚果 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
弗洛 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
匈牙利U17 | 1 3 1 | 1 3 1 | 0 0 0 |
比利时U17 | 1 1 2 | 0 1 2 | 1 0 0 |
德国U17 | 3 1 1 | 2 1 1 | 1 0 0 |
捷克U17 | 0 2 3 | 0 1 0 | 0 1 3 |
卢森堡U17 | 0 0 2 | 0 0 0 | 0 0 2 |
西班牙U17 | 6 0 2 | 3 0 1 | 3 0 1 |
俄罗斯U17 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
威尔士U19 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 |
保加利亚U19 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
北马其顿U19 | 1 1 2 | 1 0 2 | 0 1 0 |
以色列U19 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
葡萄牙U19 | 3 4 2 | 1 1 2 | 2 3 0 |
白俄罗斯U19 | 2 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
爱尔兰U19 | 1 0 4 | 0 0 1 | 1 0 3 |
土耳其U19 | 0 0 8 | 0 0 4 | 0 0 4 |
格鲁吉亚U19 | 0 2 1 | 0 1 0 | 0 1 1 |
塞浦路斯U19 | 0 1 2 | 0 1 2 | 0 0 0 |
斯洛文尼亚U19 | 4 1 1 | 4 0 1 | 0 1 0 |
丹麦U19 | 2 0 4 | 1 0 0 | 1 0 4 |
西班牙U19 | 3 0 1 | 1 0 0 | 2 0 1 |
瑞典U19 | 1 3 1 | 1 2 0 | 0 1 1 |
乌克兰U19 | 2 0 0 | 0 0 0 | 2 0 0 |
普林特杰洛 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
越南女足 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
缅甸女足 | 0 2 2 | 0 2 2 | 0 0 0 |
泰国女足 | 0 3 1 | 0 0 1 | 0 3 0 |
德国女足U19 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
丹麦女足U19 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
法国女足U20 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
荷兰女足U19 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
波兰U19 | 1 2 3 | 0 0 1 | 1 2 2 |
捷克U20 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
中国女足U20 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
加拿大女足U20 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
墨西哥女足U20 | 2 2 1 | 0 1 1 | 2 1 0 |
德国女足U20 | 0 1 3 | 0 1 1 | 0 0 2 |
韩国女足U20 | 1 2 0 | 0 0 0 | 1 2 0 |
美国女足U20 | 2 0 2 | 1 0 2 | 1 0 0 |
法国女足U23 | 2 1 4 | 2 0 2 | 0 1 2 |
瑞士女足 | 0 4 1 | 0 2 1 | 0 2 0 |
塞尔维亚U21 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
日本U17 | 1 0 2 | 0 0 2 | 1 0 0 |
伊朗U17 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
塔吉克斯坦U17 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
沙特阿拉伯U17 | 0 2 1 | 0 0 0 | 0 2 1 |
孟加拉U17 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
韩国U19 | 3 1 1 | 2 0 1 | 1 1 0 |
吉尔吉斯斯坦U19 | 2 0 1 | 0 0 0 | 2 0 1 |
泰国U19 | 0 2 0 | 0 2 0 | 0 0 0 |
澳大利亚U19 | 2 1 0 | 1 0 0 | 1 1 0 |
日本U19 | 1 1 3 | 0 0 0 | 1 1 3 |
伊朗U19 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
越南U19 | 0 2 1 | 0 1 0 | 0 1 1 |
伊拉克U19 | 2 0 0 | 0 0 0 | 2 0 0 |
沙特阿拉伯U19 | 1 2 1 | 1 0 0 | 0 2 1 |
约旦女足 | 1 1 1 | 0 0 1 | 1 1 0 |
科特迪瓦U20 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
越南 | 4 3 1 | 3 1 1 | 1 2 0 |
乌兹别克斯坦U21 | 1 1 1 | 1 0 0 | 0 1 1 |
广东 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
中国国奥 | 0 3 3 | 0 0 0 | 0 3 3 |
哥斯达黎加U20 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
朝鲜 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
卡塔尔国奥 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
科威特国奥 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
日本国奥 | 2 1 1 | 1 0 1 | 1 1 0 |
马来西亚国奥 | 0 1 2 | 0 0 2 | 0 1 0 |
越南国奥 | 0 2 1 | 0 0 0 | 0 2 1 |
约旦国奥 | 0 2 0 | 0 2 0 | 0 0 0 |
沙特阿拉伯国奥 | 1 2 2 | 1 1 1 | 0 1 1 |
乌兹别克国奥 | 2 0 2 | 2 0 2 | 0 0 0 |
阿联酋国奥 | 1 1 4 | 1 1 4 | 0 0 0 |
印度国奥 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
加纳U20 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
黑山 | 2 1 1 | 1 0 1 | 1 1 0 |
约旦U20 | 0 0 2 | 0 0 2 | 0 0 0 |
波兰U20 | 1 0 2 | 1 0 1 | 0 0 1 |
阿塞拜疆U17 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
爱尔兰U17 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
苏格兰U17 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
希腊U17 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
乌克兰U17 | 0 1 2 | 0 0 0 | 0 1 2 |
斯洛伐克U17 | 2 1 0 | 2 0 0 | 0 1 0 |
塞尔维亚U17 | 0 1 2 | 0 0 1 | 0 1 1 |
威尔士U17 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
法国U17 | 0 1 2 | 0 0 1 | 0 1 1 |
芬兰U17 | 1 3 3 | 0 0 1 | 1 3 2 |
挪威U17 | 1 2 3 | 0 1 1 | 1 1 2 |
冰岛U17 | 1 0 2 | 0 0 1 | 1 0 1 |
葡萄牙U17 | 2 4 2 | 1 3 2 | 1 1 0 |
波兰U17 | 3 4 1 | 3 2 0 | 0 2 1 |
瑞典U17 | 1 1 1 | 0 1 0 | 1 0 1 |
阿塞拜疆U19 | 0 3 2 | 0 1 0 | 0 2 2 |
冰岛U19 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
塞尔维亚U19 | 4 1 0 | 4 1 0 | 0 0 0 |
罗马尼亚U19 | 2 2 2 | 1 1 2 | 1 1 0 |
塞维利亚B队 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
新西兰女足 | 1 2 2 | 0 1 2 | 1 1 0 |
阿根廷U17 | 0 2 1 | 0 2 1 | 0 0 0 |
突尼斯U17 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 |
哥伦比亚U17 | 0 0 2 | 0 0 0 | 0 0 2 |
几内亚比绍 | 2 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
新喀里多尼亚 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
