客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 大分三神 | 5 20 13 | 2 13 4 | 3 7 9 |
| 千叶市原 | 10 19 9 | 6 6 7 | 4 13 2 |
| 清水鼓动 | 7 9 22 | 4 4 11 | 3 5 11 |
| 仙台七夕 | 12 19 7 | 7 10 2 | 5 9 5 |
| 横滨FC | 9 17 12 | 5 7 7 | 4 10 5 |
| 甲府风林 | 14 9 15 | 10 3 6 | 4 6 9 |
| 山形山神 | 8 17 13 | 5 10 4 | 3 7 9 |
| 枥木SC | 8 21 9 | 6 7 6 | 2 14 3 |
| 德岛漩涡 | 8 18 12 | 5 6 8 | 3 12 4 |
| 水户蜀葵 | 10 16 12 | 5 6 8 | 5 10 4 |
| 爱媛FC | 9 16 13 | 4 9 6 | 5 7 7 |
| 群马温泉 | 4 20 14 | 3 12 4 | 1 8 10 |
| 熊本深红 | 9 18 11 | 6 8 5 | 3 10 6 |
| 冈山绿雉 | 8 12 18 | 4 6 9 | 4 6 9 |
| 山口雷诺法 | 8 16 14 | 3 9 7 | 5 7 7 |
| 长崎航海 | 13 15 10 | 7 5 7 | 6 10 3 |
| 秋田蓝色闪电 | 8 20 10 | 4 8 7 | 4 12 3 |
| 藤枝MYFC | 7 21 10 | 5 9 5 | 2 12 5 |
| 鹿儿岛联 | 3 21 14 | 1 11 7 | 2 10 7 |
| 磐城FC | 6 15 17 | 3 8 8 | 3 7 9 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353