客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
麦德黑联 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
基特宁 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
索利赫尔 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
马科斯菲尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斯洛格镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
石威德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
罗奇代尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
曼斯菲尔德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
诺茨郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴克利城 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
查尔顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
普利茅斯公园大道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
林肯城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真斯布洛治 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
梅德斯通联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哈伯勒城 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
博雷汉姆 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
域茅夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
克雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
车斯曼 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
牛津城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
霍舍姆 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
格兰森林流浪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吉英瑟莱 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
艾贝斯费特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瑟顿联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卢莎奥林 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
索尔兹伯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
禾克索普 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
韦斯顿 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
雷明頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
汉德尼斯佛 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法士利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哈洛贾特 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡斯汉顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
纽波特郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
威顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
格茨海德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿舒福特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿什顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
车姆斯福特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福利特伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
京士拉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
伊斯特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
洛斯托夫特镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
彻特西镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
拉克霍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
雷德利费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
温彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
彼得堡体育 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
赫恩海湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安斯蒂游牧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沃灵顿瑞兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梅尔克斯咸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿默舍姆镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
什芬尔镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
毕格尔斯瓦德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斯托克顿镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
西汀泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
查塔姆镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
威森肖镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
夏灵基市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
史加堡竞技 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
戈斯波特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乔勒伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
圣阿尔班斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
黑斯廷斯联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达特福德队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高勒斯顿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马格特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
汤顿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
罗伊斯顿镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
史班尼摩镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
史蒂爱文斯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
索尔福德市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比格尔斯威德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
李斯顿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
布罗姆利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京达米士特 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
克鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
雷丁 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
剑桥联 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
布莱克浦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哈特利普 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
罗瑟汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北安普敦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
维冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AFC温布尔登 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沃尔索尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
威科姆流浪者 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯托克港 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐卡斯特 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
格林斯比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吉灵汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥德汉姆 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴恩斯利 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彼得堡联 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿克灵顿 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
斯肯索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
南安联 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
斯文登 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
波士顿联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
伯明翰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切斯特菲尔德 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
达宁顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
科尔切斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
切尔滕汉姆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
特兰米尔流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
布拉德福德 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
耶奥维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
雷克斯汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
汤桥天使 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沃尔顿赫咸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
霍克奇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
南港队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
米尔顿凯恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
艾尔佛莱顿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
史托佛主教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
奥特林查姆 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
布朗斯格福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
布伦特里 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
贝里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
比夏克里夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
伯顿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
茨伯翰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
约克城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沃金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
切斯特 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
奥尔德肖特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
达根汉姆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱顿东方 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
布里斯托尔流浪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
莫雷坎比 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什鲁斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克劳利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
肯维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
斯蒂文尼奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
荷利霍特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埃克赛特城 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔姆沃思 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
夏利法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卡利斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
拉姆斯蓋特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353