客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 08:30 | CR马瑟欧 | 2:2 (1:1) | 维多利亚 | 平 | 析 | ---- | |
2025-01-23 08:30 | 费罗CE | 1:2 (0:0) | 累体育 | 负 | 析 | ---- | |
2025-01-24 06:00 | 福塔雷萨 | 2:0 (1:0) | 莫托科 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-01-24 06:00 | 索萨PB | 2:1 (2:1) | 阿尔托斯 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-05 08:30 | 维多利亚 | 1:0 (1:0) | 索萨PB | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-05 08:30 | 累体育 | 0:2 (0:0) | 福塔雷萨 | 负 | 析 | ---- | |
2025-02-06 08:30 | 阿尔托斯 | 1:1 (0:0) | CR马瑟欧 | 平 | 析 | ---- | |
2025-02-06 08:30 | 莫托科 | 1:1 (1:0) | 费罗CE | 平 | 析 | ---- | |
2025-02-12 06:00 | CR马瑟欧 | vs | 莫托科 | - | 析 | ---- | |
2025-02-12 06:00 | 维多利亚 | vs | 费罗CE | - | 析 | ---- | |
2025-02-12 08:30 | 阿尔托斯 | vs | 福塔雷萨 | - | 析 | ---- | |
2025-02-12 08:30 | 索萨PB | vs | 累体育 | - | 析 | ---- | |
2025-02-20 05:00 | CR马瑟欧 | vs | 索萨PB | - | 析 | ---- | |
2025-02-20 05:00 | 费罗CE | vs | 阿尔托斯 | - | 析 | ---- | |
2025-02-20 05:00 | 福塔雷萨 | vs | 维多利亚 | - | 析 | ---- | |
2025-02-20 05:00 | 累体育 | vs | 莫托科 | - | 析 | ---- | |
2025-03-06 05:00 | 福塔雷萨 | vs | 费罗CE | - | 析 | ---- | |
2025-03-06 05:00 | 莫托科 | vs | 索萨PB | - | 析 | ---- | |
2025-03-06 05:00 | 累体育 | vs | CR马瑟欧 | - | 析 | ---- | |
2025-03-06 05:00 | 维多利亚 | vs | 阿尔托斯 | - | 析 | ---- | |
2025-03-20 05:00 | 阿尔托斯 | vs | 莫托科 | - | 析 | ---- | |
2025-03-20 05:00 | CR马瑟欧 | vs | 费罗CE | - | 析 | ---- | |
2025-03-20 05:00 | 索萨PB | vs | 福塔雷萨 | - | 析 | ---- | |
2025-03-20 05:00 | 维多利亚 | vs | 累体育 | - | 析 | ---- | |
2025-03-24 05:00 | 费罗CE | vs | 索萨PB | - | 析 | ---- | |
2025-03-24 05:00 | 福塔雷萨 | vs | CR马瑟欧 | - | 析 | ---- | |
2025-03-24 05:00 | 累体育 | vs | 阿尔托斯 | - | 析 | ---- | |
2025-03-25 05:00 | 莫托科 | vs | 维多利亚 | - | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:13场平局:10场客胜:5场
|
主队场均进球1.18
客队场均进球0.79
012345
场均总进球:1.96个 主场场均进球:1.18个 客场场均进球:0.79个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛2场胜2场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛1场负1场
|