客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 19:30 | 伊拉克U20 | 2:1 (1:1) | 也门U20 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-01-02 18:00 | 印度女足 | 11:1 (6:1) | 马尔代女 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-01-05 01:15 | 布基纳 | 1:1 (0:1) | 肯尼亚 | 平 | 析 | ---- | |
2025-01-07 01:15 | 桑给巴尔岛 | 0:1 (0:0) | 布基纳 | 负 | 析 | ---- | |
2025-01-07 21:00 | 乌拉圭20 | 2:2 (0:0) | 玻利维20 | 平 | 析 | ---- | |
2025-01-08 01:15 | 坦桑尼 | 0:2 (0:0) | 肯尼亚 | 负 | 析 | ---- | |
2025-01-09 18:00 | 德国U17 | 1:1 (0:0) | 葡萄牙17 | 平 | 析 | ---- | |
2025-01-09 21:00 | 乌拉圭20 | 3:0 (0:0) | 玻利维20 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-01-09 23:00 | 卡泰B队 | 0:5 (0:3) | 吉尔吉斯20 | 负 | 析 | ---- | |
2025-01-10 01:15 | 坦桑尼 | 0:2 (0:2) | 布基纳 | 负 | 析 | ---- | |
2025-01-10 06:00 | 哥伦比U20 | 3:1 (1:0) | 秘鲁20 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-01-11 01:15 | 桑给巴尔岛 | 1:0 (0:0) | 肯尼亚 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-01-11 21:00 | 德国U17 | 2:1 (1:1) | 葡萄牙17 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-01-13 06:00 | 哥伦比U20 | vs | 秘鲁20 | - | 析 | ---- | |
2025-01-14 15:00 | 广东女足 | vs | 香港女足 | - | 析 | ---- | |
2025-01-15 00:00 | 哥斯达17 | vs | 巴拿马17 | - | 析 | ---- | |
2025-01-15 19:30 | 广东 | vs | 中国香港 | - | 析 | ---- | |
2025-01-16 05:30 | 智利20 | vs | 阿根廷U20 | - | 析 | ---- | |
2025-01-17 00:00 | 哥斯达17 | vs | 巴拿马17 | - | 析 | ---- | |
2025-01-17 08:00 | 巴西国际 | vs | 墨西哥 | - | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:6场平局:3场客胜:4场
|
主队场均进球2
客队场均进球1.38
012345
场均总进球:3.38个 主场场均进球:2个 客场场均进球:1.38个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
100%
已赛1场胜1场
|
50%
已赛2场平1场
|
100%
已赛2场负2场
|