客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 23:00 | 尼日利亚女足U20 | 2:0 (0:0) | 马拉威女足U20 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-05-03 00:00 | 喀麦隆女足U20 | 3:1 (2:1) | 坦桑尼亚女足U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-05-03 01:00 | 科特迪瓦女足U20 | 1:1 (1:1) | 贝宁女足U20 | 平 | 小 | |||||
| 2026-05-03 23:30 | 加纳女足U20 | 2:1 (0:1) | 乌干达女足U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-05-09 21:00 | 乌干达女足U20 | 1:1 (1:0) | 加纳女足U20 | 平 | 小 | |||||
| 2026-05-09 21:00 | 马拉威女足U20 | 2:1 (1:0) | 尼日利亚女足U20 | 胜 | 大 | |||||
| 2026-05-10 21:30 | 坦桑尼亚女足U20 | 2:0 (1:0) | 喀麦隆女足U20 | 胜 | 小 | |||||
| 2026-05-10 23:00 | 贝宁女足U20 | 4:1 (3:0) | 科特迪瓦女足U20 | 胜 | 大 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:46场平局:18场客胜:22场
|
主队场均进球1.86
客队场均进球1.13
012345
场均总进球:2.99个 主场场均进球:1.86个 客场场均进球:1.13个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛2场胜2场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|