2016/2017 美国男子职业篮球联赛-技术统计

球队 场次 平均
得分
平均
失分
投篮
命中率
三分
命中率
罚球
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
盖帽
平均
抢断
平均
失误
平均
犯规
波士顿凯尔特人 18 105.2 108.1 45.7 36.8 77.3 37.9 26.9 4.1 7.7 13 20.8
多伦多猛龙 10 96.7 102.4 44.4 33.2 81.3 39.4 19.6 4.5 7.4 12.1 20.9
克里夫兰骑士 18 116.2 108.3 49.3 42 76.7 42.1 22.1 4.8 7.4 12.8 18.8
密尔沃基雄鹿 6 93.2 93.8 44.4 41.2 69.6 38.3 21.2 4.8 8.2 13 21.3
芝加哥公牛 6 96.5 103.3 44.1 30 84.9 46.5 20 5.3 7.2 14 18.3
印第安纳步行者 4 108.8 112.8 46.6 39.1 76.7 42 22.5 3.8 8 12.2 22.8
华盛顿奇才 13 108.1 108.1 45.7 31.7 79.4 43 22.8 6.7 7.9 13.1 23
亚特兰大老鹰 6 105.5 106.7 44.4 30.5 76.4 44.3 22.3 3.5 6 15.5 21.3
洛杉矶快船 7 97.7 98.9 47.3 34.8 69.6 37.7 18.4 2.4 6.3 11.7 20.3
金州勇士 17 119.3 105.8 49.4 38.6 81.5 45.8 28.2 6.2 8.7 13.6 21.8
俄克拉荷马城雷霆 5 104.2 112.8 44.2 31.1 68.9 43.6 19.8 8.8 8.4 12.6 22.2
波特兰开拓者 4 101.5 119.5 39.7 32.6 80.4 44 15.8 4.8 7 14.8 21.8
犹他爵士 11 97.8 102.5 45.5 36.5 73.2 39.1 19.7 3.3 7.4 10.8 21.1
休斯顿火箭 11 107.7 106.5 43.9 33.3 78.9 42.9 19.5 4.6 7.7 13.1 20.9
孟菲斯灰熊 6 96.3 104.7 44.9 38.6 86.9 35.5 18.8 2.7 5.2 10.5 22.2
圣安东尼奥马刺 16 107.1 106.1 46.2 35 77.3 44.4 21.3 4.9 7.8 11.9 18.8

500.com篮球联赛库提示:  红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低

最后更新时间:2017-08-14 16:45:08