2021/2022 美国男子职业篮球联赛-技术统计

球队 场次 平均
得分
平均
失分
投篮
命中率
三分
命中率
罚球
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
盖帽
平均
抢断
平均
失误
平均
犯规
波士顿凯尔特人 4 103.2 108 42.2 36.2 83.3 45.2 22.8 5.8 8.5 17.2 18.2
布鲁克林篮网 4 113.2 107 48.9 40.7 76.6 43.8 22.2 5 9.2 18.5 21.8
纽约尼克斯 4 116.2 104 44.4 38.4 84 48.2 26.2 4.5 6.8 11 21.8
费城76人 4 113.8 113 47.5 37.8 69.6 39 23 7 15 16.2 21.8
多伦多猛龙 5 113.4 109 45 37.1 73.2 46.8 25.4 6 12 16.8 22.2
克里夫兰骑士 5 101 106.4 44.4 34.6 65.6 43.4 24 4.8 10.2 18.8 16.6
密尔沃基雄鹿 4 117 116.8 48.8 42.2 71.4 47.8 22.8 4.8 8 14 17.8
芝加哥公牛 4 118 96.5 46 36.2 81.9 52.5 28 6.5 12.5 12.8 20.2
底特律活塞 4 104.8 112 45.5 31 79.6 43.2 22.5 6.2 6.5 16.2 18
印第安纳步行者 4 104 110.5 44.3 30.3 71.2 46.5 25 6.5 9 16.5 20.2
华盛顿奇才 4 109.8 117.5 43.5 32.5 74.6 46.8 22 6.8 7.8 13 21.2
奥兰多魔术 4 96.5 101.2 42.2 36.6 79 45.5 21.2 10 8.2 15.8 18.2
迈阿密热火 6 110.7 106.7 45.3 37.1 76.4 48 23.5 4.8 8.3 18.5 22
亚特兰大老鹰 4 103.2 100.8 42 36.2 82.9 45.2 25.2 5 10 15.2 20
夏洛特黄蜂 4 93.2 114 39.9 26.2 68.8 45.2 21.2 5.5 9 18.2 20.8
洛杉矶快船 4 103.8 116.2 41.6 30.8 78.5 47.8 25.5 6.5 6.8 18 21.8
萨克拉门托国王 4 113.2 102.2 43.9 35.2 74 45.2 23.2 3.5 10.5 13 20.8
菲尼克斯太阳 4 116.2 97.5 48.1 35.3 89.9 50.2 27.8 4 11 16.5 17.8
金州勇士 5 118 106.6 44.3 34.6 74.7 47.8 29.8 4.4 13.4 15.6 19.2
洛杉矶湖人 6 103.5 118.5 42 33.8 70.9 46.8 22.2 5.2 9 19.7 23.3
俄克拉荷马城雷霆 4 105.5 113.8 42.8 34.1 68.4 44.8 23.5 3.5 8.5 15.2 19.8
波特兰开拓者 4 92.8 116.5 40.3 26 77.9 46.2 17.8 4 9.2 23.2 18
明尼苏达森林狼 4 115 108.2 45.5 30.2 81.7 47 27 6.2 12.8 14.8 22.5
犹他爵士 4 109.2 109.5 42.9 33.9 74.2 45.8 23.5 5.8 10 14.8 20
丹佛掘金 5 108.4 110 43.3 34.5 74.3 44.8 24.8 6.8 8 15.4 21.8
休斯顿火箭 4 105.2 116.2 42.1 29.7 65.6 50.5 21 4.5 8 19.5 22.8
孟菲斯灰熊 5 110.8 101.6 44.2 33 79.1 53.6 24 7.2 10 17.6 19.4
达拉斯独行侠 4 118.5 94.2 47.5 33.8 73.3 57 29.8 6.5 9.8 12.8 20.2
圣安东尼奥马刺 5 109.6 101.4 45.1 35.2 70.8 50.2 25.6 4.6 6.4 15.2 19.8
新奥尔良鹈鹕 4 99.8 112.8 39.1 34.3 74 46.5 22 4.2 7.8 17.5 18.8

500.com篮球联赛库提示:  红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低

最后更新时间:2022-08-03 08:31:01