2022/2023 美国男子职业篮球联赛-迈阿密热火

以往战绩参考

提点分析:近112场交战62胜50负,场均得分109.3,场均失分108.8

赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析
NBA 总决赛 06-13 08:30 迈阿密热火 89-94 丹佛掘金 51-44
NBA 总决赛 06-10 08:30 丹佛掘金 108-95 迈阿密热火 55-51
NBA 总决赛 06-08 08:30 丹佛掘金 109-94 迈阿密热火 53-48
NBA 总决赛 06-05 08:00 迈阿密热火 111-108 丹佛掘金 51-57
NBA 总决赛 06-02 08:30 迈阿密热火 93-104 丹佛掘金 42-59
NBA 东部决赛 05-30 08:30 迈阿密热火 103-84 波士顿凯尔特人 52-41
NBA 东部决赛 05-28 08:30 波士顿凯尔特人 104-103 迈阿密热火 57-53
NBA 东部决赛 05-26 08:30 迈阿密热火 97-110 波士顿凯尔特人 44-61
NBA 东部决赛 05-24 08:30 波士顿凯尔特人 116-99 迈阿密热火 50-56
NBA 东部决赛 05-22 08:30 波士顿凯尔特人 102-128 迈阿密热火 46-61
NBA 东部决赛 05-20 08:30 迈阿密热火 111-105 波士顿凯尔特人 54-50
NBA 东部决赛 05-18 08:30 迈阿密热火 123-116 波士顿凯尔特人 57-66
NBA 东部半决赛 05-13 07:30 纽约尼克斯 92-96 迈阿密热火 50-51
NBA 东部半决赛 05-11 07:30 迈阿密热火 103-112 纽约尼克斯 47-50
NBA 东部半决赛 05-09 07:30 纽约尼克斯 101-109 迈阿密热火 48-56
NBA 东部半决赛 05-07 03:30 纽约尼克斯 86-105 迈阿密热火 44-58
NBA 东部半决赛 05-03 07:30 迈阿密热火 105-111 纽约尼克斯 54-51
NBA 东部半决赛 05-01 01:00 迈阿密热火 108-101 纽约尼克斯 50-55
NBA 东部第一轮 04-27 09:30 迈阿密热火 128-126 密尔沃基雄鹿 63-69
NBA 东部第一轮 04-25 07:30 密尔沃基雄鹿 114-119 迈阿密热火 57-50
NBA 东部第一轮 04-23 07:30 密尔沃基雄鹿 99-121 迈阿密热火 53-66
NBA 东部第一轮 04-20 09:00 迈阿密热火 122-138 密尔沃基雄鹿 55-81
NBA 东部第一轮 04-17 05:30 迈阿密热火 130-117 密尔沃基雄鹿 68-55
NBA 晋级附加赛 04-15 07:00 芝加哥公牛 91-102 迈阿密热火 44-49
NBA 晋级附加赛 04-12 07:30 亚特兰大老鹰 116-105 迈阿密热火 65-50
NBA 常规赛 04-10 01:00 奥兰多魔术 110-123 迈阿密热火 50-52
NBA 常规赛 04-08 07:00 迈阿密热火 108-114 华盛顿奇才 51-53
NBA 常规赛 04-07 07:30 迈阿密热火 129-101 费城76人 67-46
NBA 常规赛 04-05 07:00 迈阿密热火 118-105 底特律活塞 59-52
NBA 常规赛 04-02 07:30 达拉斯独行侠 122-129 迈阿密热火 64-76
NBA 常规赛 03-30 07:30 迈阿密热火 92-101 纽约尼克斯 46-48
NBA 常规赛 03-29 07:30 迈阿密热火 92-106 多伦多猛龙 47-53
NBA 常规赛 03-26 08:00 布鲁克林篮网队 129-100 迈阿密热火 65-69
NBA 常规赛 03-23 07:30 纽约尼克斯 120-127 迈阿密热火 61-64
NBA 常规赛 03-20 06:00 迈阿密热火 112-100 底特律活塞 52-47
NBA 常规赛 03-19 08:00 迈阿密热火 99-113 芝加哥公牛 45-70
NBA 常规赛 03-16 07:30 孟菲斯灰熊 119-138 迈阿密热火 51-63
NBA 常规赛 03-14 07:30 犹他爵士 115-119 迈阿密热火 57-56
NBA 常规赛 03-12 08:00 迈阿密热火 114-126 奥兰多魔术 55-58
NBA 常规赛 03-11 09:00 克里夫兰骑士 115-119 迈阿密热火 59-50
NBA 常规赛 03-09 08:30 克里夫兰骑士 104-100 迈阿密热火 57-53
NBA 常规赛 03-07 08:30 亚特兰大老鹰 128-130 迈阿密热火 68-63
NBA 常规赛 03-05 09:00 亚特兰大老鹰 109-117 迈阿密热火 49-66
NBA 常规赛 03-04 09:00 纽约尼克斯 122-120 迈阿密热火 71-56
NBA 常规赛 03-02 08:30 费城76人 119-96 迈阿密热火 71-53
NBA 常规赛 02-28 08:00 迈阿密热火 101-99 费城76人 58-50
NBA 常规赛 02-26 08:00 迈阿密热火 103-108 夏洛特黄蜂 51-54
NBA 常规赛 02-25 08:30 迈阿密热火 99-128 密尔沃基雄鹿 56-73
NBA 常规赛 02-16 08:30 迈阿密热火 105-116 布鲁克林篮网队 56-52
NBA 常规赛 02-14 08:30 丹佛掘金 112-108 迈阿密热火 65-62
NBA 常规赛 02-12 08:00 迈阿密热火 107-103 奥兰多魔术 46-54
NBA 常规赛 02-11 09:00 休斯顿火箭 95-97 迈阿密热火 56-58
NBA 常规赛 02-09 08:30 印第安纳步行者 111-116 迈阿密热火 63-60
NBA 常规赛 02-05 09:00 迈阿密热火 115-123 密尔沃基雄鹿 62-62
NBA 常规赛 02-03 08:30 迈阿密热火 104-106 纽约尼克斯 48-51
NBA 常规赛 02-01 08:00 迈阿密热火 100-97 克里夫兰骑士 55-52
NBA 常规赛 01-30 02:00 迈阿密热火 117-122 夏洛特黄蜂 62-58
NBA 常规赛 01-28 09:00 奥兰多魔术 105-110 迈阿密热火 59-50
NBA 常规赛 01-25 08:30 波士顿凯尔特人 95-98 迈阿密热火 58-50
NBA 常规赛 01-23 04:30 新奥尔良鹈鹕 96-100 迈阿密热火 47-41
NBA 常规赛 01-21 08:30 迈阿密热火 90-115 达拉斯独行侠 51-60
NBA 常规赛 01-19 09:00 迈阿密热火 124-98 新奥尔良鹈鹕 70-51
NBA 常规赛 01-17 04:30 迈阿密热火 113-121 亚特兰大老鹰 50-70
NBA 常规赛 01-15 02:00 密尔沃基雄鹿 95-111 迈阿密热火 45-53
NBA 常规赛 01-13 08:30 密尔沃基雄鹿 102-108 迈阿密热火 45-45
NBA 常规赛 01-11 08:30 俄克拉荷马雷霆 111-112 迈阿密热火 56-63
NBA 常规赛 01-09 07:00 布鲁克林篮网队 102-101 迈阿密热火 66-64
NBA 常规赛 01-07 11:00 迈阿密热火 104-96 菲尼克斯太阳 51-46
NBA 常规赛 01-05 11:00 迈阿密热火 109-112 洛杉矶湖人 48-52
NBA 常规赛 01-03 11:30 迈阿密热火 110-100 洛杉矶快船 67-49
NBA 常规赛 01-01 10:00 迈阿密热火 126-123 犹他爵士 69-63
NBA 常规赛 12-31 10:00 迈阿密热火 119-124 丹佛掘金 57-60
NBA 常规赛 12-29 08:30 洛杉矶湖人 98-112 迈阿密热火 52-61
NBA 常规赛 12-27 08:30 明尼苏达森林狼 110-113 迈阿密热火 56-59
NBA 常规赛 12-24 09:00 印第安纳步行者 111-108 迈阿密热火 56-58
NBA 常规赛 12-21 08:30 芝加哥公牛 113-103 迈阿密热火 52-57
NBA 常规赛 12-18 06:00 迈阿密热火 111-101 圣安东尼奥马刺 52-55
NBA 常规赛 12-16 09:00 迈阿密热火 111-108 休斯顿火箭 66-52
NBA 常规赛 12-15 09:00 迈阿密热火 110-108 俄克拉荷马雷霆 64-52
NBA 常规赛 12-13 08:00 迈阿密热火 87-82 印第安纳步行者 47-42
NBA 常规赛 12-11 06:00 圣安东尼奥马刺 115-111 迈阿密热火 59-57
NBA 常规赛 12-09 08:30 洛杉矶快船 110-115 迈阿密热火 54-56
NBA 常规赛 12-07 08:30 底特律活塞 116-96 迈阿密热火 47-50
NBA 常规赛 12-06 09:00 迈阿密热火 93-101 孟菲斯灰熊 51-58
NBA 常规赛 12-03 08:30 迈阿密热火 120-116 波士顿凯尔特人 59-62
NBA 常规赛 12-01 08:30 迈阿密热火 121-134 波士顿凯尔特人 60-68
NBA 常规赛 11-28 06:00 迈阿密热火 106-98 亚特兰大老鹰 51-60
NBA 常规赛 11-26 09:00 华盛顿奇才 107-110 迈阿密热火 59-56
NBA 常规赛 11-24 08:30 华盛顿奇才 105-113 迈阿密热火 43-60
NBA 常规赛 11-22 09:00 迈阿密热火 101-105 明尼苏达森林狼 60-47
NBA 常规赛 11-21 08:00 迈阿密热火 87-113 克里夫兰骑士 42-59
NBA 常规赛 11-19 08:00 迈阿密热火 106-107 华盛顿奇才 69-57
NBA 常规赛 11-17 08:30 迈阿密热火 104-112 多伦多猛龙 60-54
NBA 常规赛 11-15 08:30 菲尼克斯太阳 112-113 迈阿密热火 57-58
NBA 常规赛 11-13 09:00 夏洛特黄蜂 115-132 迈阿密热火 59-57
NBA 常规赛 11-11 08:30 夏洛特黄蜂 112-117 迈阿密热火 50-58
NBA 常规赛 11-08 09:30 波特兰开拓者 110-107 迈阿密热火 53-60
NBA 常规赛 11-05 07:00 迈阿密热火 99-101 印第安纳步行者 50-62
NBA 常规赛 11-03 07:30 萨克拉门托国王 107-110 迈阿密热火 51-53
NBA 常规赛 11-02 07:30 金州勇士 109-116 迈阿密热火 56-58
NBA 常规赛 10-30 06:00 迈阿密热火 113-119 萨克拉门托国王 49-71
NBA 常规赛 10-28 10:00 迈阿密热火 110-123 金州勇士 59-63
NBA 常规赛 10-27 10:00 迈阿密热火 119-98 波特兰开拓者 61-56
NBA 常规赛 10-25 07:30 多伦多猛龙 98-90 迈阿密热火 48-43
NBA 常规赛 10-23 08:00 多伦多猛龙 109-112 迈阿密热火 50-71
NBA 常规赛 10-22 07:30 波士顿凯尔特人 111-104 迈阿密热火 59-51
NBA 常规赛 10-20 07:30 芝加哥公牛 116-108 迈阿密热火 59-59
NBA 季前赛 10-13 07:30 新奥尔良鹈鹕 103-120 迈阿密热火 62-70
NBA 季前赛 10-11 07:30 休斯顿火箭 110-118 迈阿密热火 63-64
NBA 季前赛 10-08 08:00 迈阿密热火 111-108 孟菲斯灰熊 55-57
NBA 季前赛 10-07 07:30 迈阿密热火 109-80 布鲁克林篮网队 61-43
NBA 季前赛 10-05 07:30 明尼苏达森林狼 121-111 迈阿密热火 64-52

未来赛事

赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析