客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 布拉甘蒂诺PA U23 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 瓦斯科达伽马U23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 保地花高U23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 基斯奥马 U23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 库亚巴U23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 迈拉索尔U23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 福塔雷萨U23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 尤文图德U23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| CRB U23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 维拉诺瓦U23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 桑托斯U23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 累西腓体育U23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 戈伊亚斯U23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| EC维多利亚U23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 弗鲁米嫩塞U23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 米内罗竞技U23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353